1990年 年末ジャンボ宝くじ 第283回の当せん結果
抽せん日
| 等級 | 当せん金 | 組・条件 | 番号・条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 6千万円 | 07組 | 105161番 |
| 1等 | 6千万円 | 76組 | 172657番 |
| 1等 | 6千万円 | 96組 | 140457番 |
| 1等 | 6千万円 | 12組 | 122183番 |
| 1等の前後賞 | 2千万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1千万円 | 25組 | 157097番 |
| 2等 | 1千万円 | 50組 | 145754番 |
| 2等 | 1千万円 | 37組 | 124132番 |
| 2等 | 1千万円 | 50組 | 170239番 |
| 2等の組違い賞 | 7万円 | 2等の組違い同番号 | |
| 3等 | 100万円 | 各組共通 | 178433番 |
| 3等 | 100万円 | 各組共通 | 194442番 |
| 3等 | 100万円 | 各組共通 | 113675番 |
| 3等 | 100万円 | 各組共通 | 186851番 |
| 3等 | 100万円 | 各組共通 | 199440番 |
| 4等 | 50万円 | 各組共通 | 169345番 |
| 4等 | 50万円 | 各組共通 | 186690番 |
| 4等 | 50万円 | 各組共通 | 176688番 |
| 5等 | 1万円 | 各組共通 | 下3ケタ 158番 |
| 6等 | 3千円 | 各組共通 | 下2ケタ 74番 |
| 7等 | 300円 | 各組共通 | 下1ケタ 7番 |
お手元の券の当せん確認には、宝くじ公式サイトの当せん番号案内をご利用ください。