1994年 年末ジャンボ宝くじ 第335回の当せん結果
抽せん日
| 等級 | 当せん金 | 組・条件 | 番号・条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 6千万円 | 22組 | 194400番 |
| 1等 | 6千万円 | 55組 | 125407番 |
| 1等 | 6千万円 | 04組 | 142695番 |
| 1等 | 6千万円 | 29組 | 136256番 |
| 1等の前後賞 | 3.5千万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1千万円 | 18組 | 137078番 |
| 2等 | 1千万円 | 74組 | 165311番 |
| 2等 | 1千万円 | 22組 | 123117番 |
| 2等 | 1千万円 | 95組 | 155608番 |
| 3等 | 100万円 | 組下1ケタ 9番 | 119896番 |
| 3等 | 100万円 | 組下1ケタ 3番 | 173999番 |
| 3等 | 100万円 | 組下1ケタ 5番 | 134053番 |
| 3等 | 100万円 | 組下1ケタ 9番 | 135200番 |
| 3等 | 100万円 | 組下1ケタ 6番 | 178074番 |
| 3等 | 100万円 | 組下1ケタ 4番 | 117562番 |
| 4等 | 10万円 | 各組共通 | 100916番 |
| 4等 | 10万円 | 各組共通 | 190044番 |
| 4等 | 10万円 | 各組共通 | 100441番 |
| 4等 | 10万円 | 各組共通 | 190471番 |
| 4等 | 10万円 | 各組共通 | 168230番 |
| 4等 | 10万円 | 各組共通 | 118049番 |
| 5等 | 1万円 | 各組共通 | 下3ケタ 742番 |
| 6等 | 3千円 | 各組共通 | 下2ケタ 46番 |
| 7等 | 300円 | 各組共通 | 下1ケタ 2番 |
お手元の券の当せん確認には、宝くじ公式サイトの当せん番号案内をご利用ください。