1996年 年末ジャンボ宝くじ 第359回の当せん結果
抽せん日
| 等級 | 当せん金 | 組・条件 | 番号・条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 6千万円 | 21組 | 102315番 |
| 1等 | 6千万円 | 36組 | 184065番 |
| 1等 | 6千万円 | 08組 | 189263番 |
| 1等の前後賞 | 4.5千万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1千万円 | 78組 | 196321番 |
| 2等 | 1千万円 | 81組 | 134149番 |
| 2等 | 1千万円 | 69組 | 140383番 |
| 2等 | 1千万円 | 79組 | 178253番 |
| 3等 | 100万円 | 組下1ケタ 3番 | 197054番 |
| 3等 | 100万円 | 組下1ケタ 2番 | 163371番 |
| 3等 | 100万円 | 組下1ケタ 5番 | 198026番 |
| 3等 | 100万円 | 組下1ケタ 5番 | 113416番 |
| 3等 | 100万円 | 組下1ケタ 6番 | 138984番 |
| 4等 | 5万円 | 各組共通 | 下4ケタ 2291番 |
| 4等 | 5万円 | 各組共通 | 下4ケタ 7645番 |
| 4等 | 5万円 | 各組共通 | 下4ケタ 0777番 |
| 5等 | 1万円 | 各組共通 | 下3ケタ 899番 |
| 6等 | 3千円 | 各組共通 | 下2ケタ 60番 |
| 7等 | 300円 | 各組共通 | 下1ケタ 2番 |
お手元の券の当せん確認には、宝くじ公式サイトの当せん番号案内をご利用ください。