1999年 年末ジャンボ宝くじ 第401回の当せん結果
抽せん日
| 等級 | 当せん金 | 組・条件 | 番号・条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2億円 | 64組 | 182915番 |
| 1等 | 2億円 | 94組 | 108466番 |
| 1等の前後賞 | 5千万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1千万円 | 56組 | 142903番 |
| 2等 | 1千万円 | 78組 | 166088番 |
| 2等 | 1千万円 | 74組 | 166409番 |
| 2等 | 1千万円 | 40組 | 146221番 |
| 3等 | 100万円 | 組下1ケタ 0組 | 134316番 |
| 3等 | 100万円 | 組下1ケタ 4組 | 142045番 |
| 3等 | 100万円 | 組下1ケタ 2組 | 105565番 |
| 3等 | 100万円 | 組下1ケタ 8組 | 174147番 |
| 4等 | 5万円 | 各組共通 | 下4ケタ 0915番 |
| 4等 | 5万円 | 各組共通 | 下4ケタ 0080番 |
| 4等 | 5万円 | 各組共通 | 下4ケタ 7294番 |
| 4等 | 5万円 | 各組共通 | 下4ケタ 6716番 |
| 4等 | 5万円 | 各組共通 | 下4ケタ 7750番 |
| 5等 | 1万円 | 各組共通 | 下3ケタ 358番 |
| 5等 | 1万円 | 各組共通 | 下3ケタ 619番 |
| 6等 | 300円 | 各組共通 | 下1ケタ 2番 |
お手元の券の当せん確認には、宝くじ公式サイトの当せん番号案内をご利用ください。