ロト6 第1802回〜第1816回の抽選結果
| 第1816回(2023年08月07日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :2 21 25 34 35 40
ボーナス:6 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 1口 | 85,407,600円 | |||||
| 3等 | 217口 | 425,000円 | |||||
| 4等 | 8,684口 | 11,200円 | |||||
| 5等 | 156,533口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 477,568,650円 | ||||||
| 第1815回(2023年08月03日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :3 8 10 25 26 29
ボーナス:32 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 5口 | 11,573,500円 | |||||
| 3等 | 387口 | 161,400円 | |||||
| 4等 | 15,411口 | 4,200円 | |||||
| 5等 | 209,644口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 192,885,681円 | ||||||
| 第1814回(2023年07月31日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :1 2 13 21 23 31
ボーナス:5 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 3口 | 159,510,400円 | ||||
| 2等 | 9口 | 8,593,700円 | |||||
| 3等 | 248口 | 336,800円 | |||||
| 4等 | 12,018口 | 7,300円 | |||||
| 5等 | 195,835口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第1813回(2023年07月27日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :5 22 26 34 39 42
ボーナス:12 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 4口 | 16,555,000円 | |||||
| 3等 | 237口 | 301,700円 | |||||
| 4等 | 10,887口 | 6,900円 | |||||
| 5等 | 160,130口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 220,726,195円 | ||||||
| 第1812回(2023年07月24日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :10 13 18 28 36 39
ボーナス:7 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 2口 | 372,892,500円 | ||||
| 2等 | 10口 | 8,454,600円 | |||||
| 3等 | 226口 | 404,000円 | |||||
| 4等 | 12,342口 | 7,800円 | |||||
| 5等 | 200,246口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第1811回(2023年07月20日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :2 4 6 13 20 38
ボーナス:33 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 10口 | 7,240,800円 | |||||
| 3等 | 282口 | 277,200円 | |||||
| 4等 | 12,980口 | 6,300円 | |||||
| 5等 | 205,566口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 463,972,886円 | ||||||
| 第1810回(2023年07月17日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :4 17 26 30 31 43
ボーナス:25 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 6口 | 11,131,300円 | |||||
| 3等 | 203口 | 355,300円 | |||||
| 4等 | 8,916口 | 8,500円 | |||||
| 5等 | 144,812口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 222,620,640円 | ||||||
| 第1809回(2023年07月13日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :2 5 10 22 24 42
ボーナス:7 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 255,706,700円 | ||||
| 2等 | 11口 | 5,918,000円 | |||||
| 3等 | 308口 | 228,200円 | |||||
| 4等 | 14,494口 | 5,100円 | |||||
| 5等 | 205,373口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第1808回(2023年07月10日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :2 10 27 38 40 41
ボーナス:11 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 200,000,000円 | ||||
| 2等 | 7口 | 10,231,100円 | |||||
| 3等 | 176口 | 439,400円 | |||||
| 4等 | 9,544口 | 8,500円 | |||||
| 5等 | 154,445口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 38,718,308円 | ||||||
| 第1807回(2023年07月06日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :1 2 8 9 10 20
ボーナス:25 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 6口 | 182,247,300円 | ||||
| 2等 | 27口 | 2,934,800円 | |||||
| 3等 | 829口 | 103,200円 | |||||
| 4等 | 24,548口 | 3,600円 | |||||
| 5等 | 283,753口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第1806回(2023年07月03日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :11 30 35 38 40 43
ボーナス:12 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 6口 | 15,787,100円 | |||||
| 3等 | 180口 | 568,300円 | |||||
| 4等 | 9,382口 | 11,500円 | |||||
| 5等 | 169,096口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 829,360,116円 | ||||||
| 第1805回(2023年06月29日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :4 22 27 31 32 40
ボーナス:35 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 3口 | 27,572,800円 | |||||
| 3等 | 174口 | 513,400円 | |||||
| 4等 | 10,011口 | 9,400円 | |||||
| 5等 | 168,551口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 513,627,388円 | ||||||
| 第1804回(2023年06月26日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :12 14 18 25 36 42
ボーナス:26 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 7口 | 10,196,400円 | |||||
| 3等 | 242口 | 318,500円 | |||||
| 4等 | 11,685口 | 6,900円 | |||||
| 5等 | 171,226口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 237,908,208円 | ||||||
| 第1803回(2023年06月22日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :9 16 18 19 39 41
ボーナス:3 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 2口 | 381,595,900円 | ||||
| 2等 | 14口 | 5,733,100円 | |||||
| 3等 | 285口 | 304,100円 | |||||
| 4等 | 13,688口 | 6,600円 | |||||
| 5等 | 206,407口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第1802回(2023年06月19日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :1 9 34 35 39 42
ボーナス:33 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 600,000,000円 | ||||
| 2等 | 8口 | 12,156,000円 | |||||
| 3等 | 210口 | 500,100円 | |||||
| 4等 | 11,367口 | 9,700円 | |||||
| 5等 | 197,331口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 495,654,725円 | ||||||
ロト6 当選条件
| 等級 | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 本数字6個と一致 | 2億円 |
| 2等 | 本数字5個と、更にボーナス数字1個と一致 | 約1000万円 |
| 3等 | 本数字5個と一致 | 約30万円 |
| 4等 | 本数字4個と一致 | 約6800円 |
| 5等 | 本数字3個と一致 | 1000円 |