ロト6 第1772回〜第1786回の抽選結果
| 第1786回(2023年04月24日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :2 5 6 26 33 35
ボーナス:13 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 3口 | 74,854,700円 | ||||
| 2等 | 1口 | 67,371,500円 | |||||
| 3等 | 270口 | 269,400円 | |||||
| 4等 | 12,831口 | 5,900円 | |||||
| 5等 | 209,893口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第1785回(2023年04月20日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :4 11 24 35 37 42
ボーナス:7 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 2口 | 259,104,900円 | ||||
| 2等 | 8口 | 9,897,100円 | |||||
| 3等 | 373口 | 229,200円 | |||||
| 4等 | 15,143口 | 5,900円 | |||||
| 5等 | 214,104口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第1784回(2023年04月17日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :3 19 30 32 36 40
ボーナス:42 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 12口 | 6,357,500円 | |||||
| 3等 | 193口 | 426,800円 | |||||
| 4等 | 10,005口 | 8,700円 | |||||
| 5等 | 162,735口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 254,293,846円 | ||||||
| 第1783回(2023年04月13日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :5 14 19 23 30 42
ボーナス:35 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 3口 | 398,379,800円 | ||||
| 2等 | 9口 | 10,064,400円 | |||||
| 3等 | 331口 | 295,500円 | |||||
| 4等 | 13,849口 | 7,400円 | |||||
| 5等 | 225,000口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第1782回(2023年04月10日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :7 31 32 36 39 42
ボーナス:34 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 6口 | 15,393,600円 | |||||
| 3等 | 211口 | 472,700円 | |||||
| 4等 | 10,577口 | 9,900円 | |||||
| 5等 | 182,324口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 893,217,003円 | ||||||
| 第1781回(2023年04月06日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :10 18 32 39 41 42
ボーナス:12 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 600,000,000円 | ||||
| 2等 | 5口 | 19,640,100円 | |||||
| 3等 | 271口 | 391,300円 | |||||
| 4等 | 11,543口 | 9,700円 | |||||
| 5等 | 199,195口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 585,354,422円 | ||||||
| 第1780回(2023年04月03日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :1 5 19 26 35 37
ボーナス:32 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 13口 | 6,797,500円 | |||||
| 3等 | 355口 | 268,800円 | |||||
| 4等 | 15,712口 | 6,400円 | |||||
| 5等 | 235,858口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 858,029,577円 | ||||||
| 第1779回(2023年03月30日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :11 13 20 33 35 40
ボーナス:34 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 6口 | 14,013,600円 | |||||
| 3等 | 178口 | 510,100円 | |||||
| 4等 | 9,678口 | 9,900円 | |||||
| 5等 | 165,807口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 563,477,875円 | ||||||
| 第1778回(2023年03月27日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :9 19 24 25 26 39
ボーナス:34 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 6口 | 12,165,300円 | |||||
| 3等 | 223口 | 353,400円 | |||||
| 4等 | 12,239口 | 6,800円 | |||||
| 5等 | 193,701口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 283,213,972円 | ||||||
| 第1777回(2023年03月23日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :5 16 19 21 30 35
ボーナス:11 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 200,000,000円 | ||||
| 2等 | 7口 | 10,282,300円 | |||||
| 3等 | 203口 | 382,900円 | |||||
| 4等 | 11,354口 | 7,200円 | |||||
| 5等 | 180,923口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 39,914,722円 | ||||||
| 第1776回(2023年03月20日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :5 11 18 25 33 38
ボーナス:32 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 8口 | 99,346,200円 | ||||
| 2等 | 17口 | 4,790,700円 | |||||
| 3等 | 511口 | 172,100円 | |||||
| 4等 | 17,514口 | 5,300円 | |||||
| 5等 | 237,601口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第1775回(2023年03月16日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :4 5 9 26 27 29
ボーナス:43 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 600,000,000円 | ||||
| 2等 | 5口 | 16,722,400円 | |||||
| 3等 | 424口 | 212,900円 | |||||
| 4等 | 17,819口 | 5,300円 | |||||
| 5等 | 267,111口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 523,302,617円 | ||||||
| 第1774回(2023年03月13日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :17 18 26 30 36 40
ボーナス:3 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 11口 | 8,441,600円 | |||||
| 3等 | 184口 | 545,000円 | |||||
| 4等 | 10,167口 | 10,400円 | |||||
| 5等 | 174,847口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 844,604,763円 | ||||||
| 第1773回(2023年03月09日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :12 21 22 27 31 32
ボーナス:20 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 2口 | 40,108,500円 | |||||
| 3等 | 286口 | 302,900円 | |||||
| 4等 | 11,383口 | 8,000円 | |||||
| 5等 | 196,004口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 535,087,487円 | ||||||
| 第1772回(2023年03月06日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :5 21 22 30 32 36
ボーナス:16 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 9口 | 8,407,600円 | |||||
| 3等 | 185口 | 441,700円 | |||||
| 4等 | 9,844口 | 8,700円 | |||||
| 5等 | 174,141口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 267,706,152円 | ||||||
ロト6 当選条件
| 等級 | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 本数字6個と一致 | 2億円 |
| 2等 | 本数字5個と、更にボーナス数字1個と一致 | 約1000万円 |
| 3等 | 本数字5個と一致 | 約30万円 |
| 4等 | 本数字4個と一致 | 約6800円 |
| 5等 | 本数字3個と一致 | 1000円 |