ロト6 第1757回〜第1771回の抽選結果
| 第1771回(2023年03月02日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :3 6 12 16 31 42
ボーナス:40 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 200,000,000円 | ||||
| 2等 | 8口 | 8,080,900円 | |||||
| 3等 | 276口 | 252,900円 | |||||
| 4等 | 13,180口 | 5,500円 | |||||
| 5等 | 205,337口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 15,485,862円 | ||||||
| 第1770回(2023年02月27日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :1 11 18 24 37 43
ボーナス:28 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 2口 | 398,402,400円 | ||||
| 2等 | 9口 | 9,879,000円 | |||||
| 3等 | 339口 | 283,200円 | |||||
| 4等 | 14,554口 | 6,900円 | |||||
| 5等 | 225,402口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第1769回(2023年02月23日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :4 11 15 19 28 32
ボーナス:34 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 7口 | 10,585,400円 | |||||
| 3等 | 302口 | 264,900円 | |||||
| 4等 | 14,387口 | 5,800円 | |||||
| 5等 | 217,004口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 500,442,562円 | ||||||
| 第1768回(2023年02月20日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :6 21 30 32 39 40
ボーナス:34 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 3口 | 25,346,400円 | |||||
| 3等 | 164口 | 500,700円 | |||||
| 4等 | 8,552口 | 10,100円 | |||||
| 5等 | 150,881口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 253,456,544円 | ||||||
| 第1767回(2023年02月16日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :7 15 17 21 32 35
ボーナス:43 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 2口 | 411,168,200円 | ||||
| 2等 | 5口 | 16,979,000円 | |||||
| 3等 | 328口 | 279,500円 | |||||
| 4等 | 14,379口 | 6,700円 | |||||
| 5等 | 223,026口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第1766回(2023年02月13日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :16 19 25 26 35 43
ボーナス:38 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 600,000,000円 | ||||
| 2等 | 5口 | 19,787,000円 | |||||
| 3等 | 241口 | 443,300円 | |||||
| 4等 | 12,399口 | 9,100円 | |||||
| 5等 | 201,471口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 539,361,496円 | ||||||
| 第1765回(2023年02月09日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :1 10 15 19 20 32
ボーナス:6 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 8口 | 10,742,600円 | |||||
| 3等 | 265口 | 350,200円 | |||||
| 4等 | 12,807口 | 7,600円 | |||||
| 5等 | 212,878口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 809,588,526円 | ||||||
| 第1764回(2023年02月06日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :16 21 26 31 39 42
ボーナス:41 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 6口 | 14,356,700円 | |||||
| 3等 | 177口 | 525,500円 | |||||
| 4等 | 10,495口 | 9,300円 | |||||
| 5等 | 183,634口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 523,127,255円 | ||||||
| 第1763回(2023年02月02日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :2 6 20 30 31 41
ボーナス:11 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 6口 | 11,800,400円 | |||||
| 3等 | 206口 | 371,100円 | |||||
| 4等 | 9,616口 | 8,400円 | |||||
| 5等 | 160,293口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 236,001,349円 | ||||||
| 第1762回(2023年01月30日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :1 6 7 20 37 40
ボーナス:10 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 2口 | 211,296,300円 | ||||
| 2等 | 10口 | 8,020,600円 | |||||
| 3等 | 223口 | 388,400円 | |||||
| 4等 | 11,560口 | 7,900円 | |||||
| 5等 | 191,530口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第1761回(2023年01月26日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :5 7 13 21 23 30
ボーナス:42 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 600,000,000円 | ||||
| 2等 | 8口 | 9,644,700円 | |||||
| 3等 | 317口 | 262,800円 | |||||
| 4等 | 15,702口 | 5,600円 | |||||
| 5等 | 234,463口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 155,247,670円 | ||||||
| 第1760回(2023年01月23日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :8 14 18 38 39 42
ボーナス:30 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 4口 | 20,677,700円 | |||||
| 3等 | 266口 | 335,800円 | |||||
| 4等 | 12,546口 | 7,500円 | |||||
| 5等 | 198,360口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 498,062,325円 | ||||||
| 第1759回(2023年01月19日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :1 10 25 27 28 33
ボーナス:15 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 9口 | 7,412,500円 | |||||
| 3等 | 192口 | 375,200円 | |||||
| 4等 | 10,474口 | 7,200円 | |||||
| 5等 | 175,779口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 222,368,506円 | ||||||
| 第1758回(2023年01月16日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :7 14 28 32 42 43
ボーナス:17 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 2口 | 143,786,400円 | ||||
| 2等 | 9口 | 8,554,700円 | |||||
| 3等 | 270口 | 307,900円 | |||||
| 4等 | 12,191口 | 7,200円 | |||||
| 5等 | 175,124口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第1757回(2023年01月12日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :6 12 15 35 36 39
ボーナス:42 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 200,000,000円 | ||||
| 2等 | 2口 | 34,642,100円 | |||||
| 3等 | 212口 | 352,900円 | |||||
| 4等 | 11,043口 | 7,100円 | |||||
| 5等 | 177,093口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 30,940,310円 | ||||||
ロト6 当選条件
| 等級 | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 本数字6個と一致 | 2億円 |
| 2等 | 本数字5個と、更にボーナス数字1個と一致 | 約1000万円 |
| 3等 | 本数字5個と一致 | 約30万円 |
| 4等 | 本数字4個と一致 | 約6800円 |
| 5等 | 本数字3個と一致 | 1000円 |