ロト6 第1535回〜第1549回の抽選結果
| 第1549回(2021年01月07日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :4 5 27 28 35 41
ボーナス:33 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 3口 | 27,345,100円 | |||||
| 3等 | 244口 | 363,000円 | |||||
| 4等 | 13,348口 | 7,000円 | |||||
| 5等 | 207,970口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 589,229,311円 | ||||||
| 第1548回(2021年01月04日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :18 24 26 35 39 42
ボーナス:32 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 2口 | 39,785,700円 | |||||
| 3等 | 227口 | 378,500円 | |||||
| 4等 | 10,473口 | 8,600円 | |||||
| 5等 | 167,576口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 315,786,518円 | ||||||
| 第1547回(2020年12月28日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :4 11 14 17 22 39
ボーナス:21 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 200,000,000円 | ||||
| 2等 | 10口 | 7,516,900円 | |||||
| 3等 | 362口 | 224,200円 | |||||
| 4等 | 15,510口 | 5,500円 | |||||
| 5等 | 233,230口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 50,556,777円 | ||||||
| 第1546回(2020年12月24日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :1 18 19 24 31 40
ボーナス:16 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 2口 | 275,572,000円 | ||||
| 2等 | 4口 | 22,173,700円 | |||||
| 3等 | 273口 | 350,800円 | |||||
| 4等 | 12,448口 | 8,100円 | |||||
| 5等 | 202,658口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第1545回(2020年12月21日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :8 14 15 26 37 43
ボーナス:12 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 600,000,000円 | ||||
| 2等 | 12口 | 7,720,600円 | |||||
| 3等 | 403口 | 248,200円 | |||||
| 4等 | 15,676口 | 6,700円 | |||||
| 5等 | 232,251口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 255,503,255円 | ||||||
| 第1544回(2020年12月17日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :3 11 25 26 39 42
ボーナス:34 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 600,000,000円 | ||||
| 2等 | 7口 | 13,607,700円 | |||||
| 3等 | 447口 | 230,100円 | |||||
| 4等 | 17,871口 | 6,000円 | |||||
| 5等 | 255,915口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 546,688,277円 | ||||||
| 第1543回(2020年12月14日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :17 21 26 33 36 38
ボーナス:34 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 7口 | 13,559,300円 | |||||
| 3等 | 253口 | 405,100円 | |||||
| 4等 | 12,042口 | 8,900円 | |||||
| 5等 | 207,503口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 829,184,615円 | ||||||
| 第1542回(2020年12月10日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :11 12 16 17 20 36
ボーナス:18 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 1口 | 81,408,600円 | |||||
| 3等 | 203口 | 433,000円 | |||||
| 4等 | 11,041口 | 8,400円 | |||||
| 5等 | 197,546口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 512,809,029円 | ||||||
| 第1541回(2020年12月07日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :12 26 28 32 33 35
ボーナス:41 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 7口 | 10,348,400円 | |||||
| 3等 | 178口 | 439,500円 | |||||
| 4等 | 9,195口 | 8,900円 | |||||
| 5等 | 158,890口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 241,455,786円 | ||||||
| 第1540回(2020年12月03日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :1 20 25 28 33 37
ボーナス:31 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 2口 | 118,845,000円 | ||||
| 2等 | 5口 | 14,261,800円 | |||||
| 3等 | 143口 | 538,500円 | |||||
| 4等 | 8,086口 | 10,000円 | |||||
| 5等 | 147,506口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第1539回(2020年11月30日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :13 29 33 37 41 42
ボーナス:43 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 530,475,300円 | ||||
| 2等 | 3口 | 29,043,600円 | |||||
| 3等 | 246口 | 382,500円 | |||||
| 4等 | 11,157口 | 8,900円 | |||||
| 5等 | 179,457口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第1538回(2020年11月26日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :8 14 19 33 35 40
ボーナス:38 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 2口 | 36,008,400円 | |||||
| 3等 | 171口 | 454,800円 | |||||
| 4等 | 8,973口 | 9,100円 | |||||
| 5等 | 148,552口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 240,048,771円 | ||||||
| 第1537回(2020年11月23日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :6 13 14 32 33 37
ボーナス:20 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 261,378,200円 | ||||
| 2等 | 6口 | 11,914,800円 | |||||
| 3等 | 242口 | 319,000円 | |||||
| 4等 | 10,622口 | 7,600円 | |||||
| 5等 | 170,970口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第1536回(2020年11月19日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :2 5 9 30 37 40
ボーナス:28 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 200,000,000円 | ||||
| 2等 | 3口 | 22,309,600円 | |||||
| 3等 | 254口 | 284,500円 | |||||
| 4等 | 11,880口 | 6,400円 | |||||
| 5等 | 179,760口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 23,089,269円 | ||||||
| 第1535回(2020年11月16日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :1 9 14 30 35 38
ボーナス:32 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 2口 | 259,475,600円 | ||||
| 2等 | 7口 | 12,467,200円 | |||||
| 3等 | 176口 | 535,500円 | |||||
| 4等 | 9,996口 | 9,900円 | |||||
| 5等 | 176,633口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
ロト6 当選条件
| 等級 | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 本数字6個と一致 | 2億円 |
| 2等 | 本数字5個と、更にボーナス数字1個と一致 | 約1000万円 |
| 3等 | 本数字5個と一致 | 約30万円 |
| 4等 | 本数字4個と一致 | 約6800円 |
| 5等 | 本数字3個と一致 | 1000円 |