ロト6 第1408回〜第1422回の抽選結果
第1422回(2019年10月10日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :12 14 17 20 24 30
ボーナス:39 |
||||||
当選金額 | 1等 | 3口 | 73,241,900円 | ||||
2等 | 20口 | 3,295,900円 | |||||
3等 | 189口 | 376,600円 | |||||
4等 | 9,008口 | 8,300円 | |||||
5等 | 158,350口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第1421回(2019年10月07日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :2 14 20 23 37 43
ボーナス:30 |
||||||
当選金額 | 1等 | 2口 | 237,822,500円 | ||||
2等 | 3口 | 26,651,500円 | |||||
3等 | 224口 | 385,400円 | |||||
4等 | 10,954口 | 8,300円 | |||||
5等 | 177,542口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第1420回(2019年10月03日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 2 14 16 22 28
ボーナス:4 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 7口 | 8,963,300円 | |||||
3等 | 263口 | 257,600円 | |||||
4等 | 11,978口 | 5,900円 | |||||
5等 | 183,291口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 209,138,253円 |
第1419回(2019年09月30日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :5 10 11 12 21 37
ボーナス:41 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 475,191,400円 | ||||
2等 | 7口 | 9,989,900円 | |||||
3等 | 414口 | 182,400円 | |||||
4等 | 17,696口 | 4,500円 | |||||
5等 | 256,745口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第1418回(2019年09月26日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :4 21 32 35 42 43
ボーナス:15 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 4口 | 18,158,100円 | |||||
3等 | 119口 | 659,100円 | |||||
4等 | 7,208口 | 11,400円 | |||||
5等 | 132,052口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 242,100,541円 |
第1417回(2019年09月23日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :3 10 25 26 27 31
ボーナス:5 |
||||||
当選金額 | 1等 | 3口 | 67,394,900円 | ||||
2等 | 5口 | 12,131,400円 | |||||
3等 | 262口 | 250,000円 | |||||
4等 | 12,800口 | 5,400円 | |||||
5等 | 194,714口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第1416回(2019年09月19日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :2 9 10 15 24 36
ボーナス:13 |
||||||
当選金額 | 1等 | 4口 | 114,223,800円 | ||||
2等 | 9口 | 7,690,000円 | |||||
3等 | 540口 | 138,400円 | |||||
4等 | 18,930口 | 4,100円 | |||||
5等 | 250,672口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第1415回(2019年09月16日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 3 7 34 39 40
ボーナス:33 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 26口 | 2,610,100円 | |||||
3等 | 142口 | 516,100円 | |||||
4等 | 8,491口 | 9,100円 | |||||
5等 | 153,636口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 226,201,717円 |
第1414回(2019年09月12日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :12 19 21 26 40 41
ボーナス:20 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 497,554,300円 | ||||
2等 | 6口 | 13,576,800円 | |||||
3等 | 185口 | 475,500円 | |||||
4等 | 10,171口 | 9,100円 | |||||
5等 | 169,878口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第1413回(2019年09月09日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :7 13 17 21 24 26
ボーナス:12 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 6口 | 11,301,700円 | |||||
3等 | 237口 | 308,900円 | |||||
4等 | 12,881口 | 6,000円 | |||||
5等 | 192,008口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 226,026,624円 |
第1412回(2019年09月05日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :2 19 24 25 32 42
ボーナス:8 |
||||||
当選金額 | 1等 | 2口 | 111,720,100円 | ||||
2等 | 9口 | 7,448,200円 | |||||
3等 | 248口 | 291,900円 | |||||
4等 | 11,836口 | 6,400円 | |||||
5等 | 176,426口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第1411回(2019年09月02日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :2 5 7 20 25 28
ボーナス:3 |
||||||
当選金額 | 1等 | 3口 | 73,919,900円 | ||||
2等 | 14口 | 4,752,100円 | |||||
3等 | 428口 | 167,800円 | |||||
4等 | 16,007口 | 4,700円 | |||||
5等 | 223,818口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第1410回(2019年08月29日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :8 14 17 25 36 41
ボーナス:23 |
||||||
当選金額 | 1等 | 2口 | 116,189,400円 | ||||
2等 | 14口 | 4,979,700円 | |||||
3等 | 354口 | 212,600円 | |||||
4等 | 12,317口 | 6,400円 | |||||
5等 | 174,950口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第1409回(2019年08月26日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :5 6 8 20 22 25
ボーナス:13 |
||||||
当選金額 | 1等 | 3口 | 378,412,300円 | ||||
2等 | 19口 | 5,235,800円 | |||||
3等 | 548口 | 196,000円 | |||||
4等 | 22,618口 | 5,000円 | |||||
5等 | 322,026口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第1408回(2019年08月22日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :2 17 24 26 34 43
ボーナス:32 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 3口 | 30,636,200円 | |||||
3等 | 341口 | 291,000円 | |||||
4等 | 14,807口 | 7,000円 | |||||
5等 | 219,067口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 803,644,212円 |
ロト6 当選条件
等級 | 当選条件 | 当選金 |
---|---|---|
1等 | 本数字6個と一致 | 2億円 |
2等 | 本数字5個と、更にボーナス数字1個と一致 | 約1000万円 |
3等 | 本数字5個と一致 | 約30万円 |
4等 | 本数字4個と一致 | 約6800円 |
5等 | 本数字3個と一致 | 1000円 |