ロト7 第68回〜第82回の抽選結果
第82回(2014年10月31日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 3 16 20 25 27 34
ボーナス:18 37 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 10口 | 13,060,900円 | |||||
3等 | 117口 | 1,562,800円 | |||||
4等 | 6,744口 | 15,900円 | |||||
5等 | 116,324口 | 2,200円 | |||||
5等 | 191,383口 | 1,200円 | |||||
キャリーオーバー | 1,195,576,075円 |
第81回(2014年10月24日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 3 10 18 28 31 35
ボーナス:9 21 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 10口 | 10,885,100円 | |||||
3等 | 117口 | 1,302,400円 | |||||
4等 | 6,097口 | 14,600円 | |||||
5等 | 101,530口 | 2,100円 | |||||
5等 | 176,500口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 805,203,145円 |
第80回(2014年10月17日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :2 5 10 18 21 24 27
ボーナス:25 34 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 6口 | 15,082,300円 | |||||
3等 | 161口 | 786,800円 | |||||
4等 | 6,067口 | 12,200円 | |||||
5等 | 91,076口 | 2,000円 | |||||
5等 | 142,350口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 482,184,370円 |
第79回(2014年10月10日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :2 4 7 9 21 29 37
ボーナス:6 36 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 8口 | 9,076,100円 | |||||
3等 | 83口 | 1,224,700円 | |||||
4等 | 4,630口 | 12,800円 | |||||
5等 | 76,764口 | 1,900円 | |||||
5等 | 127,730口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 213,723,005円 |
第78回(2014年10月03日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :5 6 10 14 24 28 36
ボーナス:7 20 |
||||||
当選金額 | 1等 | 2口 | 245,019,800円 | ||||
2等 | 8口 | 11,188,900円 | |||||
3等 | 134口 | 935,100円 | |||||
4等 | 6,232口 | 11,700円 | |||||
5等 | 93,845口 | 1,900円 | |||||
5等 | 153,240口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第77回(2014年09月26日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :3 10 23 25 26 28 30
ボーナス:15 29 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 8口 | 9,431,900円 | |||||
3等 | 99口 | 1,067,000円 | |||||
4等 | 4,883口 | 12,600円 | |||||
5等 | 79,505口 | 1,900円 | |||||
5等 | 134,731口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 220,682,015円 |
第76回(2014年09月19日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :4 13 18 29 32 34 36
ボーナス:24 33 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 241,111,000円 | ||||
2等 | 5口 | 15,503,500円 | |||||
3等 | 131口 | 828,400円 | |||||
4等 | 4,941口 | 12,800円 | |||||
5等 | 76,086口 | 2,000円 | |||||
5等 | 141,102口 | 900円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第75回(2014年09月12日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :4 9 15 17 19 35 37
ボーナス:10 20 |
||||||
当選金額 | 1等 | 2口 | 434,459,600円 | ||||
2等 | 9口 | 12,033,700円 | |||||
3等 | 107口 | 1,417,000円 | |||||
4等 | 5,858口 | 15,100円 | |||||
5等 | 102,544口 | 2,100円 | |||||
5等 | 164,397口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第74回(2014年09月05日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :5 13 14 15 16 24 31
ボーナス:9 11 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 9口 | 10,902,000円 | |||||
3等 | 115口 | 1,194,400円 | |||||
4等 | 6,063口 | 13,200円 | |||||
5等 | 100,706口 | 1,900円 | |||||
5等 | 168,688口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 538,287,400円 |
第73回(2014年08月29日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :12 16 23 25 27 30 32
ボーナス:28 33 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 9口 | 8,881,600円 | |||||
3等 | 96口 | 1,165,600円 | |||||
4等 | 4,888口 | 13,400円 | |||||
5等 | 79,551口 | 2,000円 | |||||
5等 | 137,375口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 239,746,775円 |
第72回(2014年08月22日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :11 12 18 19 20 31 32
ボーナス:9 21 |
||||||
当選金額 | 1等 | 5口 | 103,896,700円 | ||||
2等 | 35口 | 2,815,300円 | |||||
3等 | 120口 | 1,149,500円 | |||||
4等 | 5,236口 | 15,400円 | |||||
5等 | 84,053口 | 2,300円 | |||||
5等 | 145,081口 | 1,200円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第71回(2014年08月15日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 6 13 29 34 35 37
ボーナス:2 15 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 2口 | 37,959,300円 | |||||
3等 | 61口 | 1,742,300円 | |||||
4等 | 3,423口 | 18,200円 | |||||
5等 | 61,037口 | 2,500円 | |||||
5等 | 118,919口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 225,783,715円 |
第70回(2014年08月08日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :9 10 18 21 27 33 35
ボーナス:4 11 |
||||||
当選金額 | 1等 | 3口 | 222,116,800円 | ||||
2等 | 15口 | 6,723,700円 | |||||
3等 | 163口 | 866,200円 | |||||
4等 | 7,266口 | 11,400円 | |||||
5等 | 102,768口 | 1,900円 | |||||
5等 | 178,645口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第69回(2014年08月01日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :13 17 20 22 28 29 37
ボーナス:11 12 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 800,000,000円 | ||||
2等 | 9口 | 13,107,500円 | |||||
3等 | 118口 | 1,399,600円 | |||||
4等 | 5,961口 | 16,200円 | |||||
5等 | 99,657口 | 2,400円 | |||||
5等 | 179,019口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 363,873,750円 |
第68回(2014年07月25日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :2 7 13 15 24 34 35
ボーナス:12 23 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 800,000,000円 | ||||
2等 | 25口 | 5,519,400円 | |||||
3等 | 210口 | 919,800円 | |||||
4等 | 10,354口 | 10,900円 | |||||
5等 | 152,027口 | 1,800円 | |||||
5等 | 281,508口 | 800円 | |||||
キャリーオーバー | 808,528,740円 |
ロト7 当選条件
等級 | 当選条件 | 当選金 |
---|---|---|
1等 | 本数字7個と一致 | 約6億円 |
2等 | 本数字6個と、更にボーナス数字1個または2個と一致 | 約730万円 |
3等 | 本数字6個と一致 | 約73万円 |
4等 | 本数字5個と一致 | 約9100円 |
5等 | 本数字4個と一致 | 約1400円 |
6等 | 本数字3個と、更にボーナス数字1個または2個と一致 | 約1000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。