ロト7 第43回〜第57回の抽選結果
第57回(2014年05月09日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :5 6 12 16 17 20 33
ボーナス:8 32 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 14口 | 6,948,300円 | |||||
3等 | 130口 | 1,047,500円 | |||||
4等 | 5,981口 | 13,300円 | |||||
5等 | 99,333口 | 1,900円 | |||||
5等 | 167,658口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 535,837,750円 |
第56回(2014年05月02日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :4 23 26 27 28 32 36
ボーナス:29 30 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 5口 | 16,071,900円 | |||||
3等 | 69口 | 1,630,400円 | |||||
4等 | 4,476口 | 14,700円 | |||||
5等 | 77,069口 | 2,100円 | |||||
5等 | 125,240口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 239,510,660円 |
第55回(2014年04月25日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :4 12 14 17 23 30 36
ボーナス:13 33 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 536,627,600円 | ||||
2等 | 5口 | 20,250,200円 | |||||
3等 | 132口 | 1,073,800円 | |||||
4等 | 6,629口 | 12,500円 | |||||
5等 | 102,151口 | 2,000円 | |||||
5等 | 161,412口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第54回(2014年04月18日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 3 5 10 18 22 23
ボーナス:7 35 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 12口 | 6,757,100円 | |||||
3等 | 156口 | 727,600円 | |||||
4等 | 6,012口 | 11,000円 | |||||
5等 | 89,428口 | 1,800円 | |||||
5等 | 160,144口 | 900円 | |||||
キャリーオーバー | 239,162,760円 |
第53回(2014年04月11日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 4 14 16 20 33 36
ボーナス:12 30 |
||||||
当選金額 | 1等 | 2口 | 424,722,700円 | ||||
2等 | 11口 | 10,154,700円 | |||||
3等 | 105口 | 1,489,300円 | |||||
4等 | 5,567口 | 16,400円 | |||||
5等 | 94,976口 | 2,300円 | |||||
5等 | 166,040口 | 1,200円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第52回(2014年04月04日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :8 10 22 24 26 32 34
ボーナス:5 9 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 7口 | 13,429,000円 | |||||
3等 | 78口 | 1,687,200円 | |||||
4等 | 4,588口 | 16,800円 | |||||
5等 | 80,076口 | 2,300円 | |||||
5等 | 157,564口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 517,585,780円 |
第51回(2014年03月28日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 4 5 8 20 23 35
ボーナス:15 33 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 7口 | 11,055,400円 | |||||
3等 | 85口 | 1,274,600円 | |||||
4等 | 5,048口 | 12,500円 | |||||
5等 | 79,109口 | 1,900円 | |||||
5等 | 140,349口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 228,789,300円 |
第50回(2014年03月21日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :3 4 7 8 15 24 29
ボーナス:11 16 |
||||||
当選金額 | 1等 | 2口 | 112,997,700円 | ||||
2等 | 13口 | 5,740,400円 | |||||
3等 | 193口 | 541,300円 | |||||
4等 | 8,096口 | 7,500円 | |||||
5等 | 108,710口 | 1,300円 | |||||
5等 | 167,151口 | 800円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第49回(2014年03月14日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :8 11 12 17 24 26 27
ボーナス:14 21 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 237,579,900円 | ||||
2等 | 9口 | 8,854,400円 | |||||
3等 | 142口 | 785,600円 | |||||
4等 | 5,956口 | 10,900円 | |||||
5等 | 91,203口 | 1,700円 | |||||
5等 | 129,398口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第48回(2014年03月07日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :3 5 24 26 29 30 34
ボーナス:8 35 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 240,970,300円 | ||||
2等 | 6口 | 13,821,600円 | |||||
3等 | 96口 | 1,209,300円 | |||||
4等 | 4,568口 | 14,900円 | |||||
5等 | 78,659口 | 2,100円 | |||||
5等 | 150,052口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第47回(2014年02月28日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :2 9 11 14 20 21 36
ボーナス:6 15 |
||||||
当選金額 | 1等 | 2口 | 411,638,000円 | ||||
2等 | 10口 | 11,192,600円 | |||||
3等 | 127口 | 1,233,800円 | |||||
4等 | 6,304口 | 14,500円 | |||||
5等 | 100,950口 | 2,200円 | |||||
5等 | 179,186口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第46回(2014年02月21日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :2 5 6 15 23 27 30
ボーナス:4 35 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 800,000,000円 | ||||
2等 | 21口 | 6,075,000円 | |||||
3等 | 279口 | 640,100円 | |||||
4等 | 11,944口 | 8,700円 | |||||
5等 | 166,273口 | 1,500円 | |||||
5等 | 269,340口 | 800円 | |||||
キャリーオーバー | 491,347,345円 |
第45回(2014年02月14日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 2 9 18 21 27 33
ボーナス:25 31 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 9口 | 12,406,400円 | |||||
3等 | 163口 | 959,000円 | |||||
4等 | 7,190口 | 12,700円 | |||||
5等 | 109,093口 | 2,000円 | |||||
5等 | 182,578口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 899,790,300円 |
第44回(2014年02月07日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :3 4 6 15 27 28 29
ボーナス:1 14 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 26口 | 4,030,700円 | |||||
3等 | 285口 | 514,700円 | |||||
4等 | 10,327口 | 8,300円 | |||||
5等 | 128,463口 | 1,600円 | |||||
5等 | 201,888口 | 900円 | |||||
キャリーオーバー | 569,611,595円 |
第43回(2014年01月31日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :4 6 7 8 24 31 37
ボーナス:5 13 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 7口 | 12,336,300円 | |||||
3等 | 131口 | 922,800円 | |||||
4等 | 6,190口 | 11,400円 | |||||
5等 | 99,278口 | 1,700円 | |||||
5等 | 174,501口 | 900円 | |||||
キャリーオーバー | 253,658,750円 |
ロト7 当選条件
等級 | 当選条件 | 当選金 |
---|---|---|
1等 | 本数字7個と一致 | 約6億円 |
2等 | 本数字6個と、更にボーナス数字1個または2個と一致 | 約730万円 |
3等 | 本数字6個と一致 | 約73万円 |
4等 | 本数字5個と一致 | 約9100円 |
5等 | 本数字4個と一致 | 約1400円 |
6等 | 本数字3個と、更にボーナス数字1個または2個と一致 | 約1000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。