ロト7 抽せん結果の出現統計
ロト7の直近100回(第598回〜第697回、100回)では、12が29回出現しました。 最終更新:
集計対象は本数字のみです。 過去の頻度は次回の当選確率を示しません。
| 数字 | 出現回数 | 最終出現回 | 最終出現からの経過回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 第697回 | 0 |
| 2 | 16 | 第678回 | 19 |
| 3 | 13 | 第694回 | 3 |
| 4 | 19 | 第689回 | 8 |
| 5 | 14 | 第695回 | 2 |
| 6 | 21 | 第697回 | 0 |
| 7 | 23 | 第692回 | 5 |
| 8 | 19 | 第691回 | 6 |
| 9 | 23 | 第692回 | 5 |
| 10 | 22 | 第696回 | 1 |
| 11 | 16 | 第696回 | 1 |
| 12 | 29 | 第697回 | 0 |
| 13 | 14 | 第694回 | 3 |
| 14 | 16 | 第690回 | 7 |
| 15 | 16 | 第696回 | 1 |
| 16 | 19 | 第696回 | 1 |
| 17 | 18 | 第693回 | 4 |
| 18 | 23 | 第692回 | 5 |
| 19 | 13 | 第684回 | 13 |
| 20 | 22 | 第692回 | 5 |
| 21 | 14 | 第688回 | 9 |
| 22 | 25 | 第695回 | 2 |
| 23 | 21 | 第697回 | 0 |
| 24 | 21 | 第696回 | 1 |
| 25 | 12 | 第693回 | 4 |
| 26 | 19 | 第694回 | 3 |
| 27 | 15 | 第691回 | 6 |
| 28 | 19 | 第697回 | 0 |
| 29 | 22 | 第687回 | 10 |
| 30 | 16 | 第694回 | 3 |
| 31 | 20 | 第694回 | 3 |
| 32 | 16 | 第697回 | 0 |
| 33 | 19 | 第693回 | 4 |
| 34 | 24 | 第696回 | 1 |
| 35 | 22 | 第693回 | 4 |
| 36 | 21 | 第697回 | 0 |
| 37 | 16 | 第691回 | 6 |
奇数の出現:333回、偶数の出現:367回。1回あたりの本数字合計平均:133.59。連続する数字の組の出現:115組。