ロト7 抽せん結果の出現統計
ロト7の直近50回(第654回〜第703回、50回)では、22が20回出現しました。 最終更新:
集計対象は本数字のみです。 過去の頻度は次回の当選確率を示しません。
| 数字 | 出現回数 | 最終出現回 | 最終出現からの経過回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 第702回 | 1 |
| 2 | 6 | 第701回 | 2 |
| 3 | 9 | 第701回 | 2 |
| 4 | 8 | 第689回 | 14 |
| 5 | 8 | 第702回 | 1 |
| 6 | 15 | 第699回 | 4 |
| 7 | 8 | 第703回 | 0 |
| 8 | 11 | 第700回 | 3 |
| 9 | 11 | 第703回 | 0 |
| 10 | 10 | 第698回 | 5 |
| 11 | 10 | 第703回 | 0 |
| 12 | 11 | 第700回 | 3 |
| 13 | 10 | 第701回 | 2 |
| 14 | 10 | 第702回 | 1 |
| 15 | 10 | 第703回 | 0 |
| 16 | 14 | 第702回 | 1 |
| 17 | 10 | 第693回 | 10 |
| 18 | 10 | 第692回 | 11 |
| 19 | 6 | 第684回 | 19 |
| 20 | 8 | 第692回 | 11 |
| 21 | 9 | 第701回 | 2 |
| 22 | 20 | 第699回 | 4 |
| 23 | 11 | 第701回 | 2 |
| 24 | 14 | 第701回 | 2 |
| 25 | 9 | 第700回 | 3 |
| 26 | 7 | 第703回 | 0 |
| 27 | 5 | 第691回 | 12 |
| 28 | 9 | 第698回 | 5 |
| 29 | 8 | 第699回 | 4 |
| 30 | 6 | 第702回 | 1 |
| 31 | 9 | 第703回 | 0 |
| 32 | 7 | 第697回 | 6 |
| 33 | 9 | 第693回 | 10 |
| 34 | 9 | 第703回 | 0 |
| 35 | 8 | 第693回 | 10 |
| 36 | 10 | 第702回 | 1 |
| 37 | 6 | 第691回 | 12 |
奇数の出現:165回、偶数の出現:185回。1回あたりの本数字合計平均:129.1。連続する数字の組の出現:60組。