ナンバーズ4 第6604回〜第6618回の抽選結果
| 第6618回(2024年12月10日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4259 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 16口 | 1,031,900円 | ||||
| ボックス | 276口 | 42,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 53口 | 537,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,322口 | 21,400円 | |||||
| 第6617回(2024年12月09日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2617 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 93口 | 564,900円 | ||||
| ボックス | 324口 | 23,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 73口 | 294,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,421口 | 11,700円 | |||||
| 第6616回(2024年12月06日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8939 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 112口 | 542,800円 | ||||
| ボックス | 179口 | 45,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 47口 | 294,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 581口 | 22,600円 | |||||
| 第6615回(2024年12月05日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8253 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 15口 | 919,900円 | ||||
| ボックス | 339口 | 38,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 65口 | 479,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,501口 | 19,100円 | |||||
| 第6614回(2024年12月04日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0000 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 447口 | 211,400円 | ||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 0円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 0円 | |||||
| 第6613回(2024年12月03日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1978 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 211口 | 289,700円 | ||||
| ボックス | 314口 | 12,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 111口 | 150,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,303口 | 6,000円 | |||||
| 第6612回(2024年12月02日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3920 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 12口 | 1,186,800円 | ||||
| ボックス | 403口 | 49,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 47口 | 618,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,595口 | 24,700円 | |||||
| 第6611回(2024年11月29日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3212 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 129口 | 465,900円 | ||||
| ボックス | 182口 | 38,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 54口 | 252,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 754口 | 19,400円 | |||||
| 第6610回(2024年11月28日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4640 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 28口 | 1,107,000円 | ||||
| ボックス | 104口 | 92,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 39口 | 599,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 465口 | 46,100円 | |||||
| 第6609回(2024年11月27日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8963 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 27口 | 813,000円 | ||||
| ボックス | 323口 | 33,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 66口 | 423,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,498口 | 16,900円 | |||||
| 第6608回(2024年11月26日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5653 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 33口 | 802,200円 | ||||
| ボックス | 129口 | 66,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 69口 | 434,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 513口 | 33,400円 | |||||
| 第6607回(2024年11月25日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7220 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 23口 | 908,000円 | ||||
| ボックス | 177口 | 75,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 68口 | 491,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 776口 | 37,800円 | |||||
| 第6606回(2024年11月22日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2532 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 29口 | 923,100円 | ||||
| ボックス | 178口 | 76,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 59口 | 500,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 660口 | 38,400円 | |||||
| 第6605回(2024年11月21日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3340 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 12口 | 1,260,000円 | ||||
| ボックス | 110口 | 105,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 50口 | 682,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 437口 | 52,500円 | |||||
| 第6604回(2024年11月20日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7649 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 17口 | 1,070,200円 | ||||
| ボックス | 400口 | 44,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 35口 | 557,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,602口 | 22,200円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。