ナンバーズ4 第1405回〜第1419回の抽選結果
| 第1419回(2004年10月20日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1510 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 37口 | 803,300円 | ||||
| ボックス | 248口 | 66,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 77口 | 435,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,479口 | 33,400円 | |||||
| 第1418回(2004年10月19日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5807 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 39口 | 914,900円 | ||||
| ボックス | 326口 | 38,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 105口 | 476,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,252口 | 19,000円 | |||||
| 第1417回(2004年10月18日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4230 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 30口 | 1,255,700円 | ||||
| ボックス | 521口 | 52,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 101口 | 654,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,566口 | 26,100円 | |||||
| 第1416回(2004年10月15日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1939 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 104口 | 617,600円 | ||||
| ボックス | 239口 | 51,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 204口 | 334,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 981口 | 25,700円 | |||||
| 第1415回(2004年10月14日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1418 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 82口 | 626,800円 | ||||
| ボックス | 206口 | 52,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 166口 | 339,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,083口 | 26,100円 | |||||
| 第1414回(2004年10月13日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1174 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 56口 | 676,600円 | ||||
| ボックス | 292口 | 56,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 139口 | 366,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,643口 | 28,100円 | |||||
| 第1413回(2004年10月12日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4996 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 34口 | 973,200円 | ||||
| ボックス | 179口 | 81,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 93口 | 527,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,027口 | 40,500円 | |||||
| 第1412回(2004年10月11日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3407 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 59口 | 682,900円 | ||||
| ボックス | 727口 | 28,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 159口 | 355,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 3,466口 | 14,200円 | |||||
| 第1411回(2004年10月08日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1149 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 48口 | 849,800円 | ||||
| ボックス | 228口 | 70,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 130口 | 460,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,213口 | 35,400円 | |||||
| 第1410回(2004年10月07日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6778 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 49口 | 887,100円 | ||||
| ボックス | 193口 | 73,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 113口 | 480,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,032口 | 36,900円 | |||||
| 第1409回(2004年10月06日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6703 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 30口 | 1,076,100円 | ||||
| ボックス | 419口 | 44,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 107口 | 560,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,162口 | 22,400円 | |||||
| 第1408回(2004年10月05日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3318 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 51口 | 755,800円 | ||||
| ボックス | 208口 | 62,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 142口 | 409,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,100口 | 31,400円 | |||||
| 第1407回(2004年10月04日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1478 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 81口 | 713,600円 | ||||
| ボックス | 651口 | 29,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 199口 | 371,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,998口 | 14,800円 | |||||
| 第1406回(2004年10月01日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4486 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 45口 | 992,000円 | ||||
| ボックス | 182口 | 82,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 128口 | 537,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,046口 | 41,300円 | |||||
| 第1405回(2004年09月30日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2952 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 30口 | 996,400円 | ||||
| ボックス | 192口 | 83,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 120口 | 539,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,026口 | 41,500円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。