ナンバーズ4 第1230回〜第1244回の抽選結果
| 第1244回(2003年11月17日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8984 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 28口 | 1,735,600円 | ||||
| ボックス | 214口 | 144,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 79口 | 940,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,028口 | 72,300円 | |||||
| 第1243回(2003年11月14日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8823 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 299口 | 354,800円 | ||||
| ボックス | 326口 | 29,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 493口 | 192,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,346口 | 14,700円 | |||||
| 第1242回(2003年11月12日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6880 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 51口 | 1,307,000円 | ||||
| ボックス | 208口 | 108,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 97口 | 707,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,131口 | 54,400円 | |||||
| 第1241回(2003年11月10日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8444 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 68口 | 1,180,300円 | ||||
| ボックス | 96口 | 295,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 94口 | 737,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 326口 | 147,500円 | |||||
| 第1240回(2003年11月07日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4057 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 79口 | 856,900円 | ||||
| ボックス | 679口 | 35,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 169口 | 446,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 3,409口 | 17,800円 | |||||
| 第1239回(2003年11月05日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8090 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 65口 | 873,400円 | ||||
| ボックス | 348口 | 72,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 155口 | 473,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,672口 | 36,300円 | |||||
| 第1238回(2003年11月03日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2412 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 86口 | 699,900円 | ||||
| ボックス | 394口 | 58,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 195口 | 379,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,743口 | 29,100円 | |||||
| 第1237回(2003年10月31日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5559 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 84口 | 633,600円 | ||||
| ボックス | 197口 | 158,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 219口 | 396,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 698口 | 79,200円 | |||||
| 第1236回(2003年10月29日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5559 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 52口 | 896,900円 | ||||
| ボックス | 178口 | 224,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 138口 | 560,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 487口 | 112,100円 | |||||
| 第1235回(2003年10月27日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3780 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 69口 | 839,600円 | ||||
| ボックス | 812口 | 34,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 190口 | 437,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 3,815口 | 17,400円 | |||||
| 第1234回(2003年10月24日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3040 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 53口 | 945,000円 | ||||
| ボックス | 316口 | 78,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 176口 | 511,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,641口 | 39,300円 | |||||
| 第1233回(2003年10月22日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8185 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 33口 | 1,308,400円 | ||||
| ボックス | 194口 | 109,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 107口 | 708,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,323口 | 54,500円 | |||||
| 第1232回(2003年10月20日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3940 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 78口 | 884,000円 | ||||
| ボックス | 767口 | 36,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 150口 | 460,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 3,453口 | 18,400円 | |||||
| 第1231回(2003年10月17日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6084 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 46口 | 1,047,400円 | ||||
| ボックス | 630口 | 43,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 147口 | 545,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 3,270口 | 21,800円 | |||||
| 第1230回(2003年10月15日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7871 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 57口 | 885,000円 | ||||
| ボックス | 413口 | 73,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 124口 | 479,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,860口 | 36,800円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。