ナンバーズ4 第1221回〜第1235回の抽選結果
| 第1235回(2003年10月27日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3780 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 69口 | 839,600円 | ||||
| ボックス | 812口 | 34,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 190口 | 437,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 3,815口 | 17,400円 | |||||
| 第1234回(2003年10月24日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3040 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 53口 | 945,000円 | ||||
| ボックス | 316口 | 78,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 176口 | 511,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,641口 | 39,300円 | |||||
| 第1233回(2003年10月22日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8185 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 33口 | 1,308,400円 | ||||
| ボックス | 194口 | 109,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 107口 | 708,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,323口 | 54,500円 | |||||
| 第1232回(2003年10月20日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3940 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 78口 | 884,000円 | ||||
| ボックス | 767口 | 36,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 150口 | 460,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 3,453口 | 18,400円 | |||||
| 第1231回(2003年10月17日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6084 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 46口 | 1,047,400円 | ||||
| ボックス | 630口 | 43,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 147口 | 545,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 3,270口 | 21,800円 | |||||
| 第1230回(2003年10月15日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7871 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 57口 | 885,000円 | ||||
| ボックス | 413口 | 73,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 124口 | 479,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,860口 | 36,800円 | |||||
| 第1229回(2003年10月13日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3409 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 53口 | 1,001,100円 | ||||
| ボックス | 546口 | 41,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 126口 | 521,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,654口 | 20,800円 | |||||
| 第1228回(2003年10月10日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6685 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 266口 | 301,300円 | ||||
| ボックス | 448口 | 25,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 696口 | 163,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,628口 | 12,500円 | |||||
| 第1227回(2003年10月08日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4475 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 40口 | 1,152,700円 | ||||
| ボックス | 305口 | 96,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 124口 | 624,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,259口 | 48,000円 | |||||
| 第1226回(2003年10月06日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0923 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 164口 | 500,500円 | ||||
| ボックス | 755口 | 20,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 376口 | 260,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 3,511口 | 10,400円 | |||||
| 第1225回(2003年10月03日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1605 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 56口 | 1,017,000円 | ||||
| ボックス | 682口 | 42,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 134口 | 529,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 3,496口 | 21,100円 | |||||
| 第1224回(2003年10月01日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5404 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 22口 | 1,554,300円 | ||||
| ボックス | 170口 | 129,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 106口 | 841,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,122口 | 64,700円 | |||||
| 第1223回(2003年09月29日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2308 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 60口 | 917,800円 | ||||
| ボックス | 725口 | 38,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 162口 | 478,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 3,745口 | 19,100円 | |||||
| 第1222回(2003年09月26日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1642 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 41口 | 1,081,300円 | ||||
| ボックス | 777口 | 45,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 109口 | 563,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 3,824口 | 22,500円 | |||||
| 第1221回(2003年09月24日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8030 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 53口 | 1,049,000円 | ||||
| ボックス | 270口 | 87,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 103口 | 568,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,497口 | 43,700円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。