ナンバーズ4 第1101回〜第1115回の抽選結果
| 第1115回(2003年01月20日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5030 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 103口 | 791,700円 | ||||
| ボックス | 401口 | 65,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 211口 | 428,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,614口 | 32,900円 | |||||
| 第1114回(2003年01月17日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8762 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 33口 | 1,308,500円 | ||||
| ボックス | 715口 | 54,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 102口 | 681,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 3,408口 | 27,200円 | |||||
| 第1113回(2003年01月15日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4147 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 87口 | 660,600円 | ||||
| ボックス | 419口 | 55,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 255口 | 357,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,221口 | 27,500円 | |||||
| 第1112回(2003年01月13日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0933 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 43口 | 1,082,000円 | ||||
| ボックス | 365口 | 90,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 125口 | 586,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,782口 | 45,000円 | |||||
| 第1111回(2003年01月10日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0570 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 51口 | 1,120,900円 | ||||
| ボックス | 309口 | 93,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 154口 | 607,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,430口 | 46,700円 | |||||
| 第1110回(2003年01月08日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4368 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 111口 | 676,500円 | ||||
| ボックス | 721口 | 28,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 238口 | 352,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 3,721口 | 14,000円 | |||||
| 第1109回(2003年01月06日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6300 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 42口 | 1,246,700円 | ||||
| ボックス | 376口 | 103,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 101口 | 675,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,738口 | 51,900円 | |||||
| 第1108回(2002年12月30日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4265 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 73口 | 848,600円 | ||||
| ボックス | 951口 | 35,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 164口 | 441,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 4,542口 | 17,600円 | |||||
| 第1107回(2002年12月27日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4938 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 36口 | 1,204,400円 | ||||
| ボックス | 682口 | 50,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 129口 | 627,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 3,886口 | 25,000円 | |||||
| 第1106回(2002年12月25日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4539 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 100口 | 800,500円 | ||||
| ボックス | 634口 | 33,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 190口 | 416,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 3,304口 | 16,600円 | |||||
| 第1105回(2002年12月23日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6415 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 69口 | 1,006,300円 | ||||
| ボックス | 605口 | 41,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 133口 | 524,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,855口 | 20,900円 | |||||
| 第1104回(2002年12月20日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8199 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 70口 | 793,500円 | ||||
| ボックス | 493口 | 66,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 165口 | 429,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,552口 | 33,000円 | |||||
| 第1103回(2002年12月18日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2008 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 72口 | 1,017,700円 | ||||
| ボックス | 284口 | 84,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 132口 | 551,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,486口 | 42,400円 | |||||
| 第1102回(2002年12月16日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4344 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 106口 | 644,800円 | ||||
| ボックス | 186口 | 161,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 273口 | 403,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 524口 | 80,600円 | |||||
| 第1101回(2002年12月13日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6233 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 74口 | 827,900円 | ||||
| ボックス | 419口 | 68,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 168口 | 448,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,193口 | 34,400円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。