ナンバーズ4 第951回〜第965回の抽選結果
| 第965回(2002年01月30日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3837 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 45口 | 1,272,300円 | ||||
| ボックス | 316口 | 106,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 121口 | 689,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,572口 | 53,000円 | |||||
| 第964回(2002年01月28日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1490 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 58口 | 1,062,500円 | ||||
| ボックス | 928口 | 44,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 139口 | 553,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 4,458口 | 22,100円 | |||||
| 第963回(2002年01月25日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3667 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 85口 | 958,300円 | ||||
| ボックス | 332口 | 79,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 174口 | 519,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,742口 | 39,900円 | |||||
| 第962回(2002年01月23日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1123 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 430口 | 241,100円 | ||||
| ボックス | 731口 | 20,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 830口 | 130,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,757口 | 10,000円 | |||||
| 第961回(2002年01月21日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9571 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 53口 | 1,185,700円 | ||||
| ボックス | 668口 | 49,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 149口 | 617,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 3,217口 | 24,700円 | |||||
| 第960回(2002年01月18日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9930 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 68口 | 1,273,300円 | ||||
| ボックス | 239口 | 106,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 121口 | 689,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,335口 | 53,000円 | |||||
| 第959回(2002年01月16日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0898 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 39口 | 1,357,800円 | ||||
| ボックス | 257口 | 113,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 103口 | 735,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,655口 | 56,500円 | |||||
| 第958回(2002年01月14日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4399 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 52口 | 1,194,500円 | ||||
| ボックス | 289口 | 99,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 134口 | 647,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,337口 | 49,700円 | |||||
| 第957回(2002年01月11日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1725 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 85口 | 854,900円 | ||||
| ボックス | 929口 | 35,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 195口 | 445,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 4,053口 | 17,800円 | |||||
| 第956回(2002年01月09日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1172 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 70口 | 796,700円 | ||||
| ボックス | 550口 | 66,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 151口 | 431,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,764口 | 33,100円 | |||||
| 第955回(2002年01月07日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8233 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 73口 | 1,059,700円 | ||||
| ボックス | 410口 | 88,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 116口 | 574,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,926口 | 44,100円 | |||||
| 第954回(2002年01月04日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6923 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 79口 | 750,700円 | ||||
| ボックス | 1,020口 | 31,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 220口 | 390,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 4,764口 | 15,600円 | |||||
| 第953回(2001年12月28日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0245 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 81口 | 874,500円 | ||||
| ボックス | 1,154口 | 36,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 190口 | 455,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 5,300口 | 18,200円 | |||||
| 第952回(2001年12月26日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7571 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 47口 | 1,282,600円 | ||||
| ボックス | 316口 | 106,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 121口 | 694,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,602口 | 53,400円 | |||||
| 第951回(2001年12月24日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8549 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 31口 | 1,588,000円 | ||||
| ボックス | 601口 | 66,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 73口 | 827,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,885口 | 33,000円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。