ナンバーズ4 第6290回〜第6304回の抽選結果
| 第6304回(2023年09月22日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7384 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 121口 | 448,800円 | ||||
| ボックス | 426口 | 18,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 71口 | 233,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,884口 | 9,300円 | |||||
| 第6303回(2023年09月21日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3400 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 15口 | 800,700円 | ||||
| ボックス | 188口 | 66,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 75口 | 433,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 883口 | 33,300円 | |||||
| 第6302回(2023年09月20日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0003 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 35口 | 792,900円 | ||||
| ボックス | 58口 | 198,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 74口 | 495,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 138口 | 99,100円 | |||||
| 第6301回(2023年09月19日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3914 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 22口 | 827,400円 | ||||
| ボックス | 271口 | 34,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 81口 | 430,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,339口 | 17,200円 | |||||
| 第6300回(2023年09月18日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8587 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 29口 | 1,096,500円 | ||||
| ボックス | 112口 | 91,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 50口 | 593,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 595口 | 45,600円 | |||||
| 第6299回(2023年09月15日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7219 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 27口 | 810,600円 | ||||
| ボックス | 360口 | 33,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 78口 | 422,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,642口 | 16,800円 | |||||
| 第6298回(2023年09月14日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0402 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 36口 | 725,100円 | ||||
| ボックス | 128口 | 60,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 97口 | 392,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 581口 | 30,200円 | |||||
| 第6297回(2023年09月13日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6372 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 16口 | 935,300円 | ||||
| ボックス | 361口 | 38,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 62口 | 487,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,623口 | 19,400円 | |||||
| 第6296回(2023年09月12日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1108 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 62口 | 377,800円 | ||||
| ボックス | 236口 | 31,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 204口 | 204,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 957口 | 15,700円 | |||||
| 第6295回(2023年09月11日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1134 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 47口 | 669,600円 | ||||
| ボックス | 249口 | 55,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 101口 | 362,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 860口 | 27,900円 | |||||
| 第6294回(2023年09月08日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6470 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 20口 | 995,700円 | ||||
| ボックス | 402口 | 41,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 53口 | 518,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,564口 | 20,700円 | |||||
| 第6293回(2023年09月07日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9398 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 21口 | 933,800円 | ||||
| ボックス | 214口 | 77,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 57口 | 505,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 727口 | 38,900円 | |||||
| 第6292回(2023年09月06日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2988 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 34口 | 881,500円 | ||||
| ボックス | 111口 | 73,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 73口 | 477,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 519口 | 36,700円 | |||||
| 第6291回(2023年09月05日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1115 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 67口 | 415,800円 | ||||
| ボックス | 80口 | 103,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 184口 | 259,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 141口 | 51,900円 | |||||
| 第6290回(2023年09月04日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1434 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 12口 | 1,209,900円 | ||||
| ボックス | 178口 | 100,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 60口 | 655,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 719口 | 50,400円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。