ナンバーズ4 第15回〜第29回の抽選結果
| 第29回(1995年02月28日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2061 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 341,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 13,600円 | |||||
| 第28回(1995年02月24日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3466 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 765,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 58,800円 | |||||
| 第27回(1995年02月21日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4908 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 674,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 26,900円 | |||||
| 第26回(1995年02月17日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3360 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 683,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 52,500円 | |||||
| 第25回(1995年02月14日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4556 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 714,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 54,900円 | |||||
| 第24回(1995年02月10日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2321 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 260,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 20,000円 | |||||
| 第23回(1995年02月07日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0283 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 494,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 19,700円 | |||||
| 第22回(1995年02月03日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7059 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 656,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 26,200円 | |||||
| 第21回(1995年01月31日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3825 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 220,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 8,800円 | |||||
| 第20回(1995年01月27日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2264 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 570,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 43,900円 | |||||
| 第19回(1995年01月24日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1013 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 84,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 6,500円 | |||||
| 第18回(1995年01月20日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3062 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 369,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 14,700円 | |||||
| 第17回(1995年01月17日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8697 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 801,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 32,000円 | |||||
| 第16回(1995年01月13日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0524 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 187,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 7,500円 | |||||
| 第15回(1995年01月10日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6419 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 395,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 15,800円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。