ナンバーズ4 第4回〜第18回の抽選結果
| 第18回(1995年01月20日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3062 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 369,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 14,700円 | |||||
| 第17回(1995年01月17日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8697 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 801,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 32,000円 | |||||
| 第16回(1995年01月13日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0524 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 187,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 7,500円 | |||||
| 第15回(1995年01月10日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6419 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 395,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 15,800円 | |||||
| 第14回(1995年01月06日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1409 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 431,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 17,200円 | |||||
| 第13回(1994年12月30日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4673 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 391,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 15,600円 | |||||
| 第12回(1994年12月23日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9722 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 878,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 67,600円 | |||||
| 第11回(1994年12月16日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0254 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 360,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 14,400円 | |||||
| 第10回(1994年12月09日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2436 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 220,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 8,800円 | |||||
| 第9回(1994年12月02日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2664 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 1,242,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 95,500円 | |||||
| 第8回(1994年11月25日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7507 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 1,472,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 113,200円 | |||||
| 第7回(1994年11月18日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3950 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 542,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 21,700円 | |||||
| 第6回(1994年11月11日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5482 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 677,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 27,000円 | |||||
| 第5回(1994年11月04日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0265 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 636,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 25,400円 | |||||
| 第4回(1994年10月28日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0171 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 313,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 24,100円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。