ナンバーズ4 第6829回〜第6843回の抽選結果
| 第6843回(2025年10月27日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0523 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 80口 | 455,300円 | ||||
| ボックス | 481口 | 18,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 164口 | 237,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,529口 | 9,400円 | |||||
| 第6842回(2025年10月24日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4591 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 27口 | 762,200円 | ||||
| ボックス | 438口 | 31,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 82口 | 396,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,750口 | 15,800円 | |||||
| 第6841回(2025年10月23日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8612 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 28口 | 858,900円 | ||||
| ボックス | 329口 | 35,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 54口 | 447,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,373口 | 17,800円 | |||||
| 第6840回(2025年10月22日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2326 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 29口 | 930,500円 | ||||
| ボックス | 128口 | 77,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 64口 | 504,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 515口 | 38,700円 | |||||
| 第6839回(2025年10月21日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8607 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 70口 | 766,400円 | ||||
| ボックス | 175口 | 31,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 26口 | 399,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 913口 | 15,900円 | |||||
| 第6838回(2025年10月20日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0100 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 42口 | 736,200円 | ||||
| ボックス | 83口 | 184,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 70口 | 460,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 261口 | 92,000円 | |||||
| 第6837回(2025年10月17日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5441 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 14口 | 1,135,700円 | ||||
| ボックス | 151口 | 94,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 55口 | 615,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 704口 | 47,300円 | |||||
| 第6836回(2025年10月16日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4325 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 18口 | 1,081,700円 | ||||
| ボックス | 312口 | 45,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 46口 | 563,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,173口 | 22,500円 | |||||
| 第6835回(2025年10月15日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1350 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 30口 | 760,000円 | ||||
| ボックス | 382口 | 31,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 65口 | 395,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,798口 | 15,800円 | |||||
| 第6834回(2025年10月14日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4706 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 281口 | 257,200円 | ||||
| ボックス | 188口 | 10,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 33口 | 133,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 848口 | 5,300円 | |||||
| 第6833回(2025年10月13日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6896 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 10口 | 1,191,900円 | ||||
| ボックス | 153口 | 99,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 54口 | 645,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 576口 | 49,600円 | |||||
| 第6832回(2025年10月10日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3148 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 16口 | 834,100円 | ||||
| ボックス | 408口 | 34,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 85口 | 434,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,581口 | 17,300円 | |||||
| 第6831回(2025年10月09日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6352 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 47口 | 719,500円 | ||||
| ボックス | 298口 | 29,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 55口 | 374,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,321口 | 14,900円 | |||||
| 第6830回(2025年10月08日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0220 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 56口 | 560,100円 | ||||
| ボックス | 111口 | 93,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 93口 | 326,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 267口 | 46,600円 | |||||
| 第6829回(2025年10月07日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7717 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 10口 | 1,025,500円 | ||||
| ボックス | 81口 | 256,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 47口 | 640,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 182口 | 128,100円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。