ロト7 第448回〜第462回の抽選結果
第462回(2022年03月18日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :7 11 24 27 29 34 35
ボーナス:4 18 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 6口 | 11,907,300円 | |||||
3等 | 133口 | 752,000円 | |||||
4等 | 6,434口 | 9,100円 | |||||
5等 | 103,904口 | 1,300円 | |||||
5等 | 189,153口 | 900円 | |||||
キャリーオーバー | 789,093,935円 |
第461回(2022年03月11日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :2 13 19 22 32 35 37
ボーナス:14 33 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 3口 | 19,282,900円 | |||||
3等 | 83口 | 975,700円 | |||||
4等 | 4,496口 | 10,500円 | |||||
5等 | 74,309口 | 1,500円 | |||||
5等 | 128,410口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 350,130,755円 |
第460回(2022年03月04日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :5 6 9 23 27 28 30
ボーナス:4 13 |
||||||
当選金額 | 1等 | 2口 | 185,574,900円 | ||||
2等 | 13口 | 4,563,200円 | |||||
3等 | 148口 | 561,100円 | |||||
4等 | 6,069口 | 8,000円 | |||||
5等 | 94,014口 | 1,200円 | |||||
5等 | 167,614口 | 800円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第459回(2022年02月25日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :2 4 7 8 10 20 29
ボーナス:14 33 |
||||||
当選金額 | 1等 | 2口 | 876,605,800円 | ||||
2等 | 10口 | 8,363,400円 | |||||
3等 | 230口 | 509,000円 | |||||
4等 | 8,888口 | 7,700円 | |||||
5等 | 124,348口 | 1,300円 | |||||
5等 | 190,387口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第458回(2022年02月18日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :7 11 12 14 19 21 33
ボーナス:6 37 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 12口 | 6,468,500円 | |||||
3等 | 117口 | 928,800円 | |||||
4等 | 7,029口 | 9,000円 | |||||
5等 | 109,832口 | 1,400円 | |||||
5等 | 188,961口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 1,233,867,515円 |
第457回(2022年02月11日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :7 14 19 27 31 35 36
ボーナス:9 33 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 4口 | 16,901,700円 | |||||
3等 | 156口 | 606,700円 | |||||
4等 | 6,114口 | 9,000円 | |||||
5等 | 92,737口 | 1,400円 | |||||
5等 | 158,458口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 767,707,325円 |
第456回(2022年02月04日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :9 15 17 18 22 25 31
ボーナス:33 36 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 6口 | 9,803,400円 | |||||
3等 | 123口 | 669,400円 | |||||
4等 | 5,498口 | 8,700円 | |||||
5等 | 84,291口 | 1,400円 | |||||
5等 | 143,919口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 351,220,380円 |
第455回(2022年01月28日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 5 8 15 18 26 36
ボーナス:33 34 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 358,799,300円 | ||||
2等 | 7口 | 8,585,100円 | |||||
3等 | 120口 | 701,100円 | |||||
4等 | 5,411口 | 9,100円 | |||||
5等 | 84,271口 | 1,400円 | |||||
5等 | 135,713口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第454回(2022年01月21日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :8 17 21 26 27 29 31
ボーナス:1 33 |
||||||
当選金額 | 1等 | 2口 | 184,610,500円 | ||||
2等 | 2口 | 29,617,300円 | |||||
3等 | 83口 | 999,100円 | |||||
4等 | 4,926口 | 9,800円 | |||||
5等 | 80,565口 | 1,400円 | |||||
5等 | 135,336口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第453回(2022年01月14日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :2 8 10 21 24 26 35
ボーナス:9 13 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 392,246,900円 | ||||
2等 | 7口 | 9,075,300円 | |||||
3等 | 92口 | 966,700円 | |||||
4等 | 5,910口 | 8,800円 | |||||
5等 | 84,399口 | 1,500円 | |||||
5等 | 158,899口 | 900円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第452回(2022年01月07日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :5 17 20 21 31 34 35
ボーナス:8 27 |
||||||
当選金額 | 1等 | 3口 | 139,643,300円 | ||||
2等 | 12口 | 5,845,400円 | |||||
3等 | 106口 | 926,400円 | |||||
4等 | 5,256口 | 10,900円 | |||||
5等 | 86,784口 | 1,600円 | |||||
5等 | 157,415口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第451回(2021年12月24日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :2 15 22 25 28 33 37
ボーナス:10 17 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 835,216,700円 | ||||
2等 | 4口 | 19,135,200円 | |||||
3等 | 96口 | 1,116,200円 | |||||
4等 | 6,319口 | 9,900円 | |||||
5等 | 99,065口 | 1,500円 | |||||
5等 | 173,320口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第450回(2021年12月17日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :2 7 12 15 21 23 30
ボーナス:9 31 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 9口 | 6,873,400円 | |||||
3等 | 96口 | 902,100円 | |||||
4等 | 5,855口 | 8,600円 | |||||
5等 | 91,049口 | 1,300円 | |||||
5等 | 166,103口 | 900円 | |||||
キャリーオーバー | 376,930,305円 |
第449回(2021年12月10日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :2 21 26 27 32 33 34
ボーナス:8 9 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 591,586,300円 | ||||
2等 | 3口 | 23,462,400円 | |||||
3等 | 98口 | 1,005,500円 | |||||
4等 | 4,671口 | 12,300円 | |||||
5等 | 83,683口 | 1,700円 | |||||
5等 | 170,223口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第448回(2021年12月03日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :7 21 24 29 32 36 37
ボーナス:22 27 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | ||||
2等 | 8口 | 9,756,100円 | |||||
3等 | 127口 | 860,300円 | |||||
4等 | 5,855口 | 10,900円 | |||||
5等 | 99,083口 | 1,500円 | |||||
5等 | 172,637口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 170,579,150円 |
ロト7 当選条件
等級 | 当選条件 | 当選金 |
---|---|---|
1等 | 本数字7個と一致 | 約6億円 |
2等 | 本数字6個と、更にボーナス数字1個または2個と一致 | 約730万円 |
3等 | 本数字6個と一致 | 約73万円 |
4等 | 本数字5個と一致 | 約9100円 |
5等 | 本数字4個と一致 | 約1400円 |
6等 | 本数字3個と、更にボーナス数字1個または2個と一致 | 約1000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。