ロト7 第398回〜第412回の抽選結果
第412回(2021年03月26日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :14 20 22 29 31 33 34
ボーナス:15 24 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 16口 | 6,660,200円 | |||||
3等 | 174口 | 857,300円 | |||||
4等 | 9,577口 | 9,100円 | |||||
5等 | 139,977口 | 1,500円 | |||||
5等 | 230,790口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 2,147,483,647円 |
第411回(2021年03月19日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :4 11 12 21 23 27 36
ボーナス:9 14 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | ||||
2等 | 22口 | 5,005,100円 | |||||
3等 | 239口 | 644,900円 | |||||
4等 | 11,396口 | 7,900円 | |||||
5等 | 168,943口 | 1,300円 | |||||
5等 | 296,752口 | 900円 | |||||
キャリーオーバー | 2,147,483,647円 |
第410回(2021年03月12日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 2 18 21 26 29 37
ボーナス:9 36 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 12口 | 9,016,600円 | |||||
3等 | 151口 | 1,003,100円 | |||||
4等 | 8,484口 | 10,400円 | |||||
5等 | 128,783口 | 1,700円 | |||||
5等 | 234,655口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 2,147,483,647円 |
第409回(2021年03月05日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :13 15 16 24 30 31 37
ボーナス:12 33 |
||||||
当選金額 | 1等 | 2口 | 1,000,000,000円 | ||||
2等 | 12口 | 9,712,400円 | |||||
3等 | 209口 | 780,700円 | |||||
4等 | 9,617口 | 9,900円 | |||||
5等 | 149,678口 | 1,500円 | |||||
5等 | 250,298口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 2,147,483,647円 |
第408回(2021年02月26日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :16 18 19 21 29 30 35
ボーナス:14 28 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 17口 | 6,668,900円 | |||||
3等 | 201口 | 789,600円 | |||||
4等 | 8,976口 | 10,300円 | |||||
5等 | 143,898口 | 1,500円 | |||||
5等 | 239,143口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 2,147,483,647円 |
第407回(2021年02月19日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :19 21 25 26 28 30 31
ボーナス:9 16 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 9口 | 11,974,300円 | |||||
3等 | 140口 | 1,077,600円 | |||||
4等 | 7,275口 | 12,100円 | |||||
5等 | 130,052口 | 1,600円 | |||||
5等 | 236,344口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 2,147,483,647円 |
第406回(2021年02月12日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 2 5 16 18 21 29
ボーナス:24 25 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 9口 | 11,590,300円 | |||||
3等 | 140口 | 1,043,100円 | |||||
4等 | 8,035口 | 10,600円 | |||||
5等 | 132,750口 | 1,500円 | |||||
5等 | 234,763口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 2,147,483,647円 |
第405回(2021年02月05日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :3 10 16 17 24 32 36
ボーナス:11 29 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | ||||
2等 | 40口 | 2,839,700円 | |||||
3等 | 265口 | 600,000円 | |||||
4等 | 11,201口 | 8,300円 | |||||
5等 | 160,364口 | 1,400円 | |||||
5等 | 279,209口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 2,147,483,647円 |
第404回(2021年01月29日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :4 8 13 16 25 30 32
ボーナス:9 26 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | ||||
2等 | 19口 | 6,435,200円 | |||||
3等 | 338口 | 506,400円 | |||||
4等 | 12,289口 | 8,100円 | |||||
5等 | 177,419口 | 1,300円 | |||||
5等 | 299,495口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 2,147,483,647円 |
第403回(2021年01月22日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :2 6 8 12 19 20 29
ボーナス:5 26 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 16口 | 7,034,600円 | |||||
3等 | 209口 | 753,900円 | |||||
4等 | 10,493口 | 8,800円 | |||||
5等 | 160,099口 | 1,400円 | |||||
5等 | 277,426口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 2,147,483,647円 |
第402回(2021年01月15日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :7 9 12 17 20 26 29
ボーナス:4 13 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 11口 | 9,424,800円 | |||||
3等 | 199口 | 729,300円 | |||||
4等 | 8,946口 | 9,500円 | |||||
5等 | 139,603口 | 1,500円 | |||||
5等 | 253,104口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 2,147,483,647円 |
第401回(2021年01月08日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :4 5 9 14 18 30 35
ボーナス:1 33 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 6口 | 18,702,000円 | |||||
3等 | 173口 | 908,000円 | |||||
4等 | 9,392口 | 9,800円 | |||||
5等 | 157,204口 | 1,400円 | |||||
5等 | 263,431口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 2,147,483,647円 |
第400回(2020年12月25日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :4 17 22 28 30 31 35
ボーナス:25 34 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 6口 | 16,604,900円 | |||||
3等 | 219口 | 636,800円 | |||||
4等 | 9,043口 | 9,000円 | |||||
5等 | 135,365口 | 1,400円 | |||||
5等 | 219,734口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 2,147,483,647円 |
第399回(2020年12月18日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :7 15 19 20 21 33 36
ボーナス:4 10 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 14口 | 6,212,300円 | |||||
3等 | 137口 | 888,700円 | |||||
4等 | 7,501口 | 9,500円 | |||||
5等 | 112,970口 | 1,500円 | |||||
5等 | 197,889口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 1,834,932,435円 |
第398回(2020年12月11日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :3 4 10 17 20 22 33
ボーナス:1 6 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 9口 | 8,938,000円 | |||||
3等 | 135口 | 834,200円 | |||||
4等 | 7,096口 | 9,300円 | |||||
5等 | 111,518口 | 1,400円 | |||||
5等 | 197,911口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 1,296,202,550円 |
ロト7 当選条件
等級 | 当選条件 | 当選金 |
---|---|---|
1等 | 本数字7個と一致 | 約6億円 |
2等 | 本数字6個と、更にボーナス数字1個または2個と一致 | 約730万円 |
3等 | 本数字6個と一致 | 約73万円 |
4等 | 本数字5個と一致 | 約9100円 |
5等 | 本数字4個と一致 | 約1400円 |
6等 | 本数字3個と、更にボーナス数字1個または2個と一致 | 約1000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。