ロト7 第389回〜第403回の抽選結果
第403回(2021年01月22日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :2 6 8 12 19 20 29
ボーナス:5 26 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 16口 | 7,034,600円 | |||||
3等 | 209口 | 753,900円 | |||||
4等 | 10,493口 | 8,800円 | |||||
5等 | 160,099口 | 1,400円 | |||||
5等 | 277,426口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 2,147,483,647円 |
第402回(2021年01月15日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :7 9 12 17 20 26 29
ボーナス:4 13 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 11口 | 9,424,800円 | |||||
3等 | 199口 | 729,300円 | |||||
4等 | 8,946口 | 9,500円 | |||||
5等 | 139,603口 | 1,500円 | |||||
5等 | 253,104口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 2,147,483,647円 |
第401回(2021年01月08日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :4 5 9 14 18 30 35
ボーナス:1 33 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 6口 | 18,702,000円 | |||||
3等 | 173口 | 908,000円 | |||||
4等 | 9,392口 | 9,800円 | |||||
5等 | 157,204口 | 1,400円 | |||||
5等 | 263,431口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 2,147,483,647円 |
第400回(2020年12月25日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :4 17 22 28 30 31 35
ボーナス:25 34 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 6口 | 16,604,900円 | |||||
3等 | 219口 | 636,800円 | |||||
4等 | 9,043口 | 9,000円 | |||||
5等 | 135,365口 | 1,400円 | |||||
5等 | 219,734口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 2,147,483,647円 |
第399回(2020年12月18日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :7 15 19 20 21 33 36
ボーナス:4 10 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 14口 | 6,212,300円 | |||||
3等 | 137口 | 888,700円 | |||||
4等 | 7,501口 | 9,500円 | |||||
5等 | 112,970口 | 1,500円 | |||||
5等 | 197,889口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 1,834,932,435円 |
第398回(2020年12月11日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :3 4 10 17 20 22 33
ボーナス:1 6 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 9口 | 8,938,000円 | |||||
3等 | 135口 | 834,200円 | |||||
4等 | 7,096口 | 9,300円 | |||||
5等 | 111,518口 | 1,400円 | |||||
5等 | 197,911口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 1,296,202,550円 |
第397回(2020年12月04日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :4 12 13 15 21 28 37
ボーナス:7 20 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 15口 | 4,876,800円 | |||||
3等 | 131口 | 781,700円 | |||||
4等 | 7,060口 | 8,500円 | |||||
5等 | 107,285口 | 1,300円 | |||||
5等 | 177,064口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 812,294,860円 |
第396回(2020年11月27日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :2 3 5 8 16 20 34
ボーナス:26 31 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 7口 | 8,652,900円 | |||||
3等 | 92口 | 921,700円 | |||||
4等 | 5,149口 | 9,600円 | |||||
5等 | 82,997口 | 1,400円 | |||||
5等 | 134,718口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 366,819,660円 |
第395回(2020年11月20日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 2 5 20 26 29 32
ボーナス:8 9 |
||||||
当選金額 | 1等 | 3口 | 270,621,900円 | ||||
2等 | 7口 | 10,529,500円 | |||||
3等 | 80口 | 1,289,800円 | |||||
4等 | 4,725口 | 12,800円 | |||||
5等 | 83,410口 | 1,700円 | |||||
5等 | 180,779口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第394回(2020年11月13日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :6 10 22 23 27 32 33
ボーナス:8 19 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 27口 | 2,268,700円 | |||||
3等 | 207口 | 414,200円 | |||||
4等 | 7,926口 | 6,300円 | |||||
5等 | 94,991口 | 1,300円 | |||||
5等 | 164,740口 | 900円 | |||||
キャリーオーバー | 366,674,380円 |
第393回(2020年11月06日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :7 14 15 22 27 30 31
ボーナス:9 32 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 388,842,900円 | ||||
2等 | 18口 | 3,523,800円 | |||||
3等 | 173口 | 513,200円 | |||||
4等 | 7,173口 | 7,200円 | |||||
5等 | 98,663口 | 1,300円 | |||||
5等 | 160,022口 | 900円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第392回(2020年10月30日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 4 6 15 20 22 26
ボーナス:18 21 |
||||||
当選金額 | 1等 | 2口 | 675,744,100円 | ||||
2等 | 10口 | 8,318,100円 | |||||
3等 | 139口 | 837,700円 | |||||
4等 | 6,569口 | 10,400円 | |||||
5等 | 108,197口 | 1,500円 | |||||
5等 | 181,718口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第391回(2020年10月23日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :10 23 27 32 33 35 37
ボーナス:24 26 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 8口 | 9,366,400円 | |||||
3等 | 108口 | 971,300円 | |||||
4等 | 5,193口 | 11,800円 | |||||
5等 | 92,949口 | 1,600円 | |||||
5等 | 160,194口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 847,273,605円 |
第390回(2020年10月16日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :3 6 19 21 23 26 27
ボーナス:30 34 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 6口 | 10,491,400円 | |||||
3等 | 111口 | 793,900円 | |||||
4等 | 5,177口 | 9,900円 | |||||
5等 | 86,684口 | 1,400円 | |||||
5等 | 143,274口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 391,476,860円 |
第389回(2020年10月09日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 6 11 13 18 24 27
ボーナス:17 23 |
||||||
当選金額 | 1等 | 3口 | 783,897,800円 | ||||
2等 | 9口 | 9,751,700円 | |||||
3等 | 228口 | 538,900円 | |||||
4等 | 8,544口 | 8,400円 | |||||
5等 | 128,735口 | 1,300円 | |||||
5等 | 214,659口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
ロト7 当選条件
等級 | 当選条件 | 当選金 |
---|---|---|
1等 | 本数字7個と一致 | 約6億円 |
2等 | 本数字6個と、更にボーナス数字1個または2個と一致 | 約730万円 |
3等 | 本数字6個と一致 | 約73万円 |
4等 | 本数字5個と一致 | 約9100円 |
5等 | 本数字4個と一致 | 約1400円 |
6等 | 本数字3個と、更にボーナス数字1個または2個と一致 | 約1000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。