ロト7 第353回〜第367回の抽選結果
第367回(2020年05月08日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :8 14 19 20 29 30 31
ボーナス:7 35 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 9口 | 6,356,300円 | |||||
3等 | 102口 | 785,100円 | |||||
4等 | 4,862口 | 9,600円 | |||||
5等 | 75,636口 | 1,500円 | |||||
5等 | 128,128口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 1,327,551,715円 |
第366回(2020年05月01日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :10 24 25 26 27 33 36
ボーナス:4 23 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 4口 | 13,274,200円 | |||||
3等 | 79口 | 940,900円 | |||||
4等 | 4,104口 | 10,600円 | |||||
5等 | 67,535口 | 1,500円 | |||||
5等 | 126,618口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 985,770,885円 |
第365回(2020年04月24日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 4 13 14 16 22 35
ボーナス:10 23 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 4口 | 13,698,900円 | |||||
3等 | 79口 | 971,000円 | |||||
4等 | 4,806口 | 9,300円 | |||||
5等 | 74,823口 | 1,400円 | |||||
5等 | 126,609口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 660,538,520円 |
第364回(2020年04月17日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :3 9 10 14 16 20 27
ボーナス:19 33 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 4口 | 13,281,900円 | |||||
3等 | 96口 | 774,700円 | |||||
4等 | 5,078口 | 8,500円 | |||||
5等 | 77,996口 | 1,300円 | |||||
5等 | 131,596口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 320,852,305円 |
第363回(2020年04月10日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :13 15 17 22 26 34 36
ボーナス:3 19 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 350,725,000円 | ||||
2等 | 7口 | 8,122,100円 | |||||
3等 | 135口 | 589,500円 | |||||
4等 | 5,237口 | 8,900円 | |||||
5等 | 78,546口 | 1,400円 | |||||
5等 | 131,595口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第362回(2020年04月03日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :4 7 8 14 22 24 27
ボーナス:13 26 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 616,130,500円 | ||||
2等 | 8口 | 8,690,600円 | |||||
3等 | 160口 | 608,300円 | |||||
4等 | 7,457口 | 7,600円 | |||||
5等 | 111,255口 | 1,200円 | |||||
5等 | 181,273口 | 900円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第361回(2020年03月27日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :5 9 16 20 29 33 35
ボーナス:2 8 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | ||||
2等 | 7口 | 11,398,400円 | |||||
3等 | 110口 | 1,015,400円 | |||||
4等 | 5,816口 | 11,200円 | |||||
5等 | 97,576口 | 1,600円 | |||||
5等 | 176,827口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 188,195,440円 |
第360回(2020年03月20日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :9 11 13 14 20 22 37
ボーナス:15 17 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 8口 | 8,665,100円 | |||||
3等 | 88口 | 1,102,800円 | |||||
4等 | 4,676口 | 12,100円 | |||||
5等 | 81,988口 | 1,700円 | |||||
5等 | 151,412口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 707,367,235円 |
第359回(2020年03月13日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :4 7 11 17 19 26 35
ボーナス:1 24 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | ||||
2等 | 12口 | 6,601,900円 | |||||
3等 | 174口 | 637,400円 | |||||
4等 | 8,048口 | 8,000円 | |||||
5等 | 124,609口 | 1,200円 | |||||
5等 | 207,525口 | 900円 | |||||
キャリーオーバー | 290,916,085円 |
第358回(2020年03月06日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :5 13 14 26 32 33 34
ボーナス:8 11 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 7口 | 10,038,100円 | |||||
3等 | 119口 | 826,600円 | |||||
4等 | 5,902口 | 9,700円 | |||||
5等 | 88,702口 | 1,600円 | |||||
5等 | 161,037口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 801,365,640円 |
第357回(2020年02月28日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :5 8 12 13 14 24 30
ボーナス:27 35 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 10口 | 5,953,800円 | |||||
3等 | 105口 | 793,800円 | |||||
4等 | 5,414口 | 9,000円 | |||||
5等 | 86,659口 | 1,300円 | |||||
5等 | 150,754口 | 900円 | |||||
キャリーオーバー | 371,973,830円 |
第356回(2020年02月21日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :4 16 20 30 33 34 36
ボーナス:19 21 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 359,572,000円 | ||||
2等 | 6口 | 9,961,300円 | |||||
3等 | 70口 | 1,195,300円 | |||||
4等 | 3,631口 | 13,500円 | |||||
5等 | 65,274口 | 1,800円 | |||||
5等 | 121,276口 | 1,200円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第355回(2020年02月14日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :4 6 9 10 23 27 33
ボーナス:14 31 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 798,697,400円 | ||||
2等 | 12口 | 5,911,600円 | |||||
3等 | 153口 | 649,100円 | |||||
4等 | 6,515口 | 8,900円 | |||||
5等 | 106,580口 | 1,300円 | |||||
5等 | 174,779口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第354回(2020年02月07日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 2 8 10 13 25 31
ボーナス:23 35 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 8口 | 7,729,100円 | |||||
3等 | 127口 | 681,600円 | |||||
4等 | 6,239口 | 8,100円 | |||||
5等 | 91,415口 | 1,300円 | |||||
5等 | 138,711口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 372,868,110円 |
第353回(2020年01月31日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :11 15 22 23 24 29 33
ボーナス:19 34 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 386,956,000円 | ||||
2等 | 6口 | 10,732,300円 | |||||
3等 | 132口 | 682,900円 | |||||
4等 | 6,959口 | 7,600円 | |||||
5等 | 97,058口 | 1,300円 | |||||
5等 | 157,583口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
ロト7 当選条件
等級 | 当選条件 | 当選金 |
---|---|---|
1等 | 本数字7個と一致 | 約6億円 |
2等 | 本数字6個と、更にボーナス数字1個または2個と一致 | 約730万円 |
3等 | 本数字6個と一致 | 約73万円 |
4等 | 本数字5個と一致 | 約9100円 |
5等 | 本数字4個と一致 | 約1400円 |
6等 | 本数字3個と、更にボーナス数字1個または2個と一致 | 約1000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。