ナンバーズ4 第3991回〜第4005回の抽選結果
| 第4005回(2014年10月28日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9209 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 12口 | 1,300,100円 | ||||
| ボックス | 146口 | 108,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 41口 | 704,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 734口 | 54,100円 | |||||
| 第4004回(2014年10月27日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7383 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 14口 | 1,265,000円 | ||||
| ボックス | 200口 | 105,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 50口 | 685,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 904口 | 52,700円 | |||||
| 第4003回(2014年10月24日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1542 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 15口 | 1,222,900円 | ||||
| ボックス | 358口 | 50,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 45口 | 636,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,620口 | 25,400円 | |||||
| 第4002回(2014年10月23日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4784 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 11口 | 1,107,100円 | ||||
| ボックス | 149口 | 92,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 68口 | 599,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 737口 | 46,100円 | |||||
| 第4001回(2014年10月22日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3915 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 26口 | 776,900円 | ||||
| ボックス | 406口 | 32,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 80口 | 404,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,048口 | 16,100円 | |||||
| 第4000回(2014年10月21日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0793 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 12口 | 1,234,600円 | ||||
| ボックス | 275口 | 51,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 48口 | 643,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,440口 | 25,700円 | |||||
| 第3999回(2014年10月20日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1018 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 306口 | 168,000円 | ||||
| ボックス | 439口 | 14,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 579口 | 91,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,188口 | 7,000円 | |||||
| 第3998回(2014年10月17日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0134 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 15口 | 1,074,500円 | ||||
| ボックス | 422口 | 44,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 50口 | 559,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,913口 | 22,300円 | |||||
| 第3997回(2014年10月16日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5051 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 15口 | 1,180,200円 | ||||
| ボックス | 153口 | 98,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 57口 | 639,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 726口 | 49,100円 | |||||
| 第3996回(2014年10月15日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3549 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 15口 | 915,600円 | ||||
| ボックス | 398口 | 38,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 88口 | 476,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,778口 | 19,000円 | |||||
| 第3995回(2014年10月14日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5163 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 22口 | 807,400円 | ||||
| ボックス | 343口 | 33,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 79口 | 420,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,692口 | 16,800円 | |||||
| 第3994回(2014年10月13日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2604 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 21口 | 984,500円 | ||||
| ボックス | 364口 | 41,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 64口 | 512,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,530口 | 20,500円 | |||||
| 第3993回(2014年10月10日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7615 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 15口 | 1,341,600円 | ||||
| ボックス | 292口 | 55,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 41口 | 698,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,352口 | 27,900円 | |||||
| 第3992回(2014年10月09日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4891 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 28口 | 699,700円 | ||||
| ボックス | 532口 | 29,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 80口 | 364,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,325口 | 14,500円 | |||||
| 第3991回(2014年10月08日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7188 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 13口 | 1,139,400円 | ||||
| ボックス | 144口 | 94,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 63口 | 617,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 706口 | 47,400円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。