ナンバーズ4 第2804回〜第2818回の抽選結果
| 第2818回(2010年03月24日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1723 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 53口 | 647,400円 | ||||
| ボックス | 499口 | 26,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 129口 | 337,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,244口 | 13,400円 | |||||
| 第2817回(2010年03月23日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1338 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 34口 | 932,600円 | ||||
| ボックス | 162口 | 77,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 85口 | 505,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 920口 | 38,800円 | |||||
| 第2816回(2010年03月22日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0633 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 29口 | 1,149,900円 | ||||
| ボックス | 207口 | 95,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 72口 | 622,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 850口 | 47,900円 | |||||
| 第2815回(2010年03月19日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7944 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 29口 | 1,012,900円 | ||||
| ボックス | 253口 | 84,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 78口 | 548,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,082口 | 42,200円 | |||||
| 第2814回(2010年03月18日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0612 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 92口 | 480,900円 | ||||
| ボックス | 641口 | 20,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 187口 | 250,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 3,029口 | 10,000円 | |||||
| 第2813回(2010年03月17日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2926 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 38口 | 1,102,100円 | ||||
| ボックス | 119口 | 91,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 78口 | 596,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 701口 | 45,900円 | |||||
| 第2812回(2010年03月16日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2732 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 34口 | 1,081,600円 | ||||
| ボックス | 154口 | 90,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 76口 | 585,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 777口 | 45,000円 | |||||
| 第2811回(2010年03月15日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6436 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 25口 | 1,090,400円 | ||||
| ボックス | 294口 | 90,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 89口 | 590,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,137口 | 45,400円 | |||||
| 第2810回(2010年03月12日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7250 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 51口 | 760,600円 | ||||
| ボックス | 414口 | 31,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 134口 | 396,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,295口 | 15,800円 | |||||
| 第2809回(2010年03月11日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3159 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 41口 | 669,100円 | ||||
| ボックス | 488口 | 27,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 180口 | 348,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,412口 | 13,900円 | |||||
| 第2808回(2010年03月10日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6538 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 22口 | 712,100円 | ||||
| ボックス | 724口 | 29,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 117口 | 370,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 3,300口 | 14,800円 | |||||
| 第2807回(2010年03月09日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5083 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 26口 | 842,600円 | ||||
| ボックス | 503口 | 35,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 102口 | 438,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,223口 | 17,500円 | |||||
| 第2806回(2010年03月08日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6221 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 32口 | 884,500円 | ||||
| ボックス | 377口 | 73,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 96口 | 479,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,559口 | 36,800円 | |||||
| 第2805回(2010年03月05日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4316 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 42口 | 712,400円 | ||||
| ボックス | 698口 | 29,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 135口 | 371,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,995口 | 14,800円 | |||||
| 第2804回(2010年03月04日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1836 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 33口 | 664,700円 | ||||
| ボックス | 781口 | 27,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 131口 | 346,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 3,380口 | 13,800円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。