ナンバーズ4 第6544回〜第6558回の抽選結果
| 第6558回(2024年09月17日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4601 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 14口 | 1,207,200円 | ||||
| ボックス | 258口 | 50,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 41口 | 628,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,112口 | 25,100円 | |||||
| 第6557回(2024年09月16日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3232 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 136口 | 387,800円 | ||||
| ボックス | 108口 | 64,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 129口 | 226,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 323口 | 32,300円 | |||||
| 第6556回(2024年09月13日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7056 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 17口 | 1,105,900円 | ||||
| ボックス | 249口 | 46,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 67口 | 575,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,053口 | 23,000円 | |||||
| 第6555回(2024年09月12日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1130 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 115口 | 277,700円 | ||||
| ボックス | 331口 | 23,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 212口 | 150,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,452口 | 11,500円 | |||||
| 第6554回(2024年09月11日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4835 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 28口 | 952,000円 | ||||
| ボックス | 403口 | 39,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 52口 | 495,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,370口 | 19,800円 | |||||
| 第6553回(2024年09月10日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5740 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 9口 | 1,702,500円 | ||||
| ボックス | 240口 | 70,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 25口 | 886,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,019口 | 35,400円 | |||||
| 第6552回(2024年09月09日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5705 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 10口 | 1,549,100円 | ||||
| ボックス | 134口 | 129,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 39口 | 839,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 552口 | 64,500円 | |||||
| 第6551回(2024年09月06日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7889 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 28口 | 751,800円 | ||||
| ボックス | 236口 | 62,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 81口 | 407,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 793口 | 31,300円 | |||||
| 第6550回(2024年09月05日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1910 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 26口 | 737,300円 | ||||
| ボックス | 225口 | 61,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 52口 | 399,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,113口 | 30,700円 | |||||
| 第6549回(2024年09月04日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7828 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 124口 | 464,300円 | ||||
| ボックス | 139口 | 38,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 82口 | 251,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 638口 | 19,300円 | |||||
| 第6548回(2024年09月03日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9141 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 67口 | 596,400円 | ||||
| ボックス | 171口 | 49,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 76口 | 323,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 727口 | 24,800円 | |||||
| 第6547回(2024年09月02日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0205 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 43口 | 626,000円 | ||||
| ボックス | 239口 | 52,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 128口 | 339,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 840口 | 26,000円 | |||||
| 第6546回(2024年08月30日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9909 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 61口 | 512,400円 | ||||
| ボックス | 78口 | 128,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 120口 | 320,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 186口 | 64,000円 | |||||
| 第6545回(2024年08月29日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1491 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 34口 | 919,400円 | ||||
| ボックス | 147口 | 76,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 32口 | 498,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 619口 | 38,300円 | |||||
| 第6544回(2024年08月28日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6008 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 12口 | 1,360,500円 | ||||
| ボックス | 102口 | 113,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 43口 | 736,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 518口 | 56,600円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。