ナンバーズ4 第6529回〜第6543回の抽選結果
| 第6543回(2024年08月27日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2390 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 8口 | 1,397,800円 | ||||
| ボックス | 296口 | 58,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 37口 | 728,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,293口 | 29,100円 | |||||
| 第6542回(2024年08月26日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7237 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 35口 | 850,300円 | ||||
| ボックス | 200口 | 70,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 64口 | 460,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 790口 | 35,400円 | |||||
| 第6541回(2024年08月23日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1604 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 28口 | 917,400円 | ||||
| ボックス | 303口 | 38,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 60口 | 477,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,411口 | 19,100円 | |||||
| 第6540回(2024年08月22日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4618 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 38口 | 752,500円 | ||||
| ボックス | 296口 | 31,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 72口 | 391,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,255口 | 15,600円 | |||||
| 第6539回(2024年08月21日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8412 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 19口 | 934,100円 | ||||
| ボックス | 361口 | 38,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 51口 | 486,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,581口 | 19,400円 | |||||
| 第6538回(2024年08月20日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0358 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 77口 | 383,400円 | ||||
| ボックス | 393口 | 15,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 208口 | 199,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,461口 | 7,900円 | |||||
| 第6537回(2024年08月19日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2057 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 164口 | 433,700円 | ||||
| ボックス | 417口 | 18,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 75口 | 225,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,456口 | 9,000円 | |||||
| 第6536回(2024年08月16日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1799 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 5口 | 1,234,800円 | ||||
| ボックス | 147口 | 102,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 52口 | 668,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 661口 | 51,400円 | |||||
| 第6535回(2024年08月15日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3966 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 60口 | 693,800円 | ||||
| ボックス | 172口 | 57,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 58口 | 375,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 664口 | 28,900円 | |||||
| 第6534回(2024年08月14日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1770 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 18口 | 892,900円 | ||||
| ボックス | 172口 | 74,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 54口 | 483,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 754口 | 37,200円 | |||||
| 第6533回(2024年08月13日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4167 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 9口 | 1,102,700円 | ||||
| ボックス | 280口 | 45,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 52口 | 574,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,175口 | 22,900円 | |||||
| 第6532回(2024年08月12日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9533 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 19口 | 1,053,500円 | ||||
| ボックス | 177口 | 87,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 45口 | 570,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 705口 | 43,800円 | |||||
| 第6531回(2024年08月09日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8424 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 20口 | 1,218,800円 | ||||
| ボックス | 115口 | 101,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 40口 | 660,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 533口 | 50,700円 | |||||
| 第6530回(2024年08月08日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8115 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 13口 | 1,225,300円 | ||||
| ボックス | 149口 | 102,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 36口 | 663,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 688口 | 51,000円 | |||||
| 第6529回(2024年08月07日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5624 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 49口 | 661,500円 | ||||
| ボックス | 352口 | 27,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 73口 | 344,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,465口 | 13,700円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。