ナンバーズ4 第2609回〜第2623回の抽選結果
| 第2623回(2009年06月22日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0622 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 223口 | 248,400円 | ||||
| ボックス | 424口 | 20,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 555口 | 134,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,299口 | 10,300円 | |||||
| 第2622回(2009年06月19日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1370 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 25口 | 1,096,100円 | ||||
| ボックス | 442口 | 45,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 65口 | 570,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,480口 | 22,800円 | |||||
| 第2621回(2009年06月18日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2936 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 45口 | 785,600円 | ||||
| ボックス | 491口 | 32,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 104口 | 409,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,429口 | 16,300円 | |||||
| 第2620回(2009年06月17日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6785 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 38口 | 799,800円 | ||||
| ボックス | 558口 | 33,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 96口 | 416,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,560口 | 16,600円 | |||||
| 第2619回(2009年06月16日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8910 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 34口 | 732,900円 | ||||
| ボックス | 451口 | 30,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 133口 | 381,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,546口 | 15,200円 | |||||
| 第2618回(2009年06月15日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5170 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 27口 | 1,112,500円 | ||||
| ボックス | 512口 | 46,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 87口 | 579,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,212口 | 23,100円 | |||||
| 第2617回(2009年06月12日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4450 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 25口 | 1,085,800円 | ||||
| ボックス | 196口 | 90,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 86口 | 588,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 888口 | 45,200円 | |||||
| 第2616回(2009年06月11日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3697 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 34口 | 832,500円 | ||||
| ボックス | 507口 | 34,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 100口 | 433,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,415口 | 17,300円 | |||||
| 第2615回(2009年06月10日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9329 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 20口 | 1,129,200円 | ||||
| ボックス | 150口 | 94,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 76口 | 611,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 888口 | 47,000円 | |||||
| 第2614回(2009年06月09日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4669 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 54口 | 520,500円 | ||||
| ボックス | 298口 | 43,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 186口 | 281,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,427口 | 21,600円 | |||||
| 第2613回(2009年06月08日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8503 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 29口 | 973,900円 | ||||
| ボックス | 599口 | 40,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 80口 | 507,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,687口 | 20,200円 | |||||
| 第2612回(2009年06月05日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8013 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 37口 | 910,500円 | ||||
| ボックス | 404口 | 37,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 92口 | 474,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,319口 | 18,900円 | |||||
| 第2611回(2009年06月04日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3854 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 57口 | 735,500円 | ||||
| ボックス | 416口 | 30,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 121口 | 383,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,979口 | 15,300円 | |||||
| 第2610回(2009年06月03日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3153 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 44口 | 892,900円 | ||||
| ボックス | 193口 | 74,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 83口 | 483,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 940口 | 37,200円 | |||||
| 第2609回(2009年06月02日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6765 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 20口 | 1,122,900円 | ||||
| ボックス | 167口 | 93,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 79口 | 608,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 860口 | 46,700円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。