ナンバーズ4 第1395回〜第1409回の抽選結果
| 第1409回(2004年10月06日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6703 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 30口 | 1,076,100円 | ||||
| ボックス | 419口 | 44,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 107口 | 560,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,162口 | 22,400円 | |||||
| 第1408回(2004年10月05日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3318 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 51口 | 755,800円 | ||||
| ボックス | 208口 | 62,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 142口 | 409,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,100口 | 31,400円 | |||||
| 第1407回(2004年10月04日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1478 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 81口 | 713,600円 | ||||
| ボックス | 651口 | 29,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 199口 | 371,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,998口 | 14,800円 | |||||
| 第1406回(2004年10月01日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4486 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 45口 | 992,000円 | ||||
| ボックス | 182口 | 82,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 128口 | 537,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,046口 | 41,300円 | |||||
| 第1405回(2004年09月30日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2952 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 30口 | 996,400円 | ||||
| ボックス | 192口 | 83,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 120口 | 539,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,026口 | 41,500円 | |||||
| 第1404回(2004年09月29日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8528 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 39口 | 967,400円 | ||||
| ボックス | 226口 | 80,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 101口 | 524,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,052口 | 40,300円 | |||||
| 第1403回(2004年09月28日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6261 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 23口 | 1,048,200円 | ||||
| ボックス | 232口 | 87,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 94口 | 567,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,221口 | 43,600円 | |||||
| 第1402回(2004年09月27日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7611 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 56口 | 1,045,800円 | ||||
| ボックス | 254口 | 87,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 101口 | 566,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,309口 | 43,500円 | |||||
| 第1401回(2004年09月24日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9456 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 43口 | 1,105,200円 | ||||
| ボックス | 375口 | 46,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 93口 | 575,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,181口 | 23,000円 | |||||
| 第1400回(2004年09月23日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9711 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 40口 | 1,041,700円 | ||||
| ボックス | 182口 | 86,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 59口 | 564,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,016口 | 43,400円 | |||||
| 第1399回(2004年09月22日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1672 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 37口 | 1,052,900円 | ||||
| ボックス | 367口 | 43,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 88口 | 548,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,418口 | 21,900円 | |||||
| 第1398回(2004年09月21日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5479 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 45口 | 810,000円 | ||||
| ボックス | 487口 | 33,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 126口 | 421,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,334口 | 16,800円 | |||||
| 第1397回(2004年09月20日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2213 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 92口 | 691,400円 | ||||
| ボックス | 325口 | 57,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 129口 | 374,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,425口 | 28,800円 | |||||
| 第1396回(2004年09月17日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5420 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 36口 | 990,000円 | ||||
| ボックス | 499口 | 41,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 105口 | 515,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 3,016口 | 20,600円 | |||||
| 第1395回(2004年09月16日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5397 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 20口 | 1,187,800円 | ||||
| ボックス | 534口 | 49,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 78口 | 618,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,267口 | 24,700円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。