ナンバーズ4 第6380回〜第6394回の抽選結果
| 第6394回(2024年01月31日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6806 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 3口 | 1,868,600円 | ||||
| ボックス | 128口 | 155,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 29口 | 1,012,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 519口 | 77,800円 | |||||
| 第6393回(2024年01月30日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2137 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 23口 | 977,500円 | ||||
| ボックス | 331口 | 40,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 50口 | 509,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,545口 | 20,300円 | |||||
| 第6392回(2024年01月29日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9353 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 25口 | 874,300円 | ||||
| ボックス | 181口 | 72,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 106口 | 473,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 721口 | 36,400円 | |||||
| 第6391回(2024年01月26日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4108 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 56口 | 620,300円 | ||||
| ボックス | 350口 | 25,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 119口 | 323,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,542口 | 12,900円 | |||||
| 第6390回(2024年01月25日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3648 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 26口 | 851,000円 | ||||
| ボックス | 355口 | 35,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 70口 | 443,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,564口 | 17,700円 | |||||
| 第6389回(2024年01月24日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2199 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 20口 | 965,900円 | ||||
| ボックス | 154口 | 80,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 58口 | 523,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 721口 | 40,200円 | |||||
| 第6388回(2024年01月23日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8913 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 27口 | 779,300円 | ||||
| ボックス | 364口 | 32,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 73口 | 405,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,668口 | 16,200円 | |||||
| 第6387回(2024年01月22日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2651 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 23口 | 1,077,500円 | ||||
| ボックス | 385口 | 44,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 54口 | 561,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,592口 | 22,400円 | |||||
| 第6386回(2024年01月19日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8095 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 15口 | 1,242,000円 | ||||
| ボックス | 294口 | 51,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 49口 | 646,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,301口 | 25,800円 | |||||
| 第6385回(2024年01月18日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2864 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 36口 | 763,200円 | ||||
| ボックス | 438口 | 31,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 71口 | 397,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,627口 | 15,900円 | |||||
| 第6384回(2024年01月17日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2293 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 13口 | 1,122,900円 | ||||
| ボックス | 134口 | 93,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 56口 | 608,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 738口 | 46,700円 | |||||
| 第6383回(2024年01月16日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8895 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 9口 | 1,315,500円 | ||||
| ボックス | 127口 | 109,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 48口 | 712,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 573口 | 54,800円 | |||||
| 第6382回(2024年01月15日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0080 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 26口 | 971,800円 | ||||
| ボックス | 94口 | 242,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 49口 | 607,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 277口 | 121,400円 | |||||
| 第6381回(2024年01月12日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0944 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 14口 | 1,118,400円 | ||||
| ボックス | 168口 | 93,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 61口 | 605,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 667口 | 46,600円 | |||||
| 第6380回(2024年01月11日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9214 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 27口 | 852,700円 | ||||
| ボックス | 378口 | 35,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 61口 | 444,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,758口 | 17,700円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。