ナンバーズ4 第6365回〜第6379回の抽選結果
| 第6379回(2024年01月10日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7124 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 17口 | 872,600円 | ||||
| ボックス | 438口 | 36,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 73口 | 454,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,884口 | 18,100円 | |||||
| 第6378回(2024年01月09日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1610 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 35口 | 665,300円 | ||||
| ボックス | 240口 | 55,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 86口 | 360,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,026口 | 27,700円 | |||||
| 第6377回(2024年01月08日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4587 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 32口 | 821,400円 | ||||
| ボックス | 419口 | 34,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 96口 | 427,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,675口 | 17,100円 | |||||
| 第6376回(2024年01月05日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5170 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 73口 | 646,200円 | ||||
| ボックス | 421口 | 26,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 71口 | 336,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,663口 | 13,400円 | |||||
| 第6375回(2024年01月04日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7405 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 14口 | 1,429,500円 | ||||
| ボックス | 282口 | 59,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 45口 | 744,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,210口 | 29,700円 | |||||
| 第6374回(2023年12月29日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0377 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 8口 | 1,510,700円 | ||||
| ボックス | 138口 | 125,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 51口 | 818,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 651口 | 62,900円 | |||||
| 第6373回(2023年12月28日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8104 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 87口 | 566,600円 | ||||
| ボックス | 416口 | 23,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 100口 | 295,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,600口 | 11,800円 | |||||
| 第6372回(2023年12月27日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0942 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 23口 | 1,139,600円 | ||||
| ボックス | 353口 | 47,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 37口 | 593,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,579口 | 23,700円 | |||||
| 第6371回(2023年12月26日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2473 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 23口 | 830,900円 | ||||
| ボックス | 476口 | 34,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 74口 | 432,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,714口 | 17,300円 | |||||
| 第6370回(2023年12月25日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9134 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 20口 | 1,106,200円 | ||||
| ボックス | 464口 | 46,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 56口 | 576,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,711口 | 23,000円 | |||||
| 第6369回(2023年12月22日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2986 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 65口 | 629,300円 | ||||
| ボックス | 404口 | 26,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 94口 | 327,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,721口 | 13,100円 | |||||
| 第6368回(2023年12月21日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2870 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 59口 | 718,900円 | ||||
| ボックス | 370口 | 29,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 60口 | 374,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,642口 | 14,900円 | |||||
| 第6367回(2023年12月20日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6147 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 25口 | 921,800円 | ||||
| ボックス | 359口 | 38,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 67口 | 480,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,581口 | 19,200円 | |||||
| 第6366回(2023年12月19日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8696 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 16口 | 1,001,900円 | ||||
| ボックス | 157口 | 83,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 67口 | 542,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 744口 | 41,700円 | |||||
| 第6365回(2023年12月18日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9116 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 26口 | 855,700円 | ||||
| ボックス | 275口 | 71,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 70口 | 463,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,080口 | 35,600円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。