ナンバーズ4 第721回〜第735回の抽選結果
| 第735回(2000年08月02日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4853 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 53口 | 1,132,200円 | ||||
| ボックス | 483口 | 47,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 108口 | 589,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,689口 | 23,500円 | |||||
| 第734回(2000年07月31日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2579 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 110口 | 651,300円 | ||||
| ボックス | 778口 | 27,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 242口 | 339,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 3,732口 | 13,500円 | |||||
| 第733回(2000年07月28日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9493 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 39口 | 1,478,800円 | ||||
| ボックス | 206口 | 123,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 82口 | 801,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,217口 | 61,600円 | |||||
| 第732回(2000年07月26日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4372 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 47口 | 1,002,900円 | ||||
| ボックス | 575口 | 41,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 138口 | 522,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 3,118口 | 20,800円 | |||||
| 第731回(2000年07月24日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3003 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 58口 | 973,600円 | ||||
| ボックス | 154口 | 162,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 115口 | 567,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 853口 | 81,100円 | |||||
| 第730回(2000年07月21日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8804 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 69口 | 1,088,100円 | ||||
| ボックス | 206口 | 90,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 117口 | 589,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,130口 | 45,300円 | |||||
| 第729回(2000年07月19日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3733 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 75口 | 656,300円 | ||||
| ボックス | 171口 | 164,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 207口 | 410,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 631口 | 82,000円 | |||||
| 第728回(2000年07月17日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0603 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 67口 | 1,075,600円 | ||||
| ボックス | 229口 | 89,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 135口 | 582,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,347口 | 44,800円 | |||||
| 第727回(2000年07月14日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8150 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 81口 | 854,000円 | ||||
| ボックス | 761口 | 35,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 164口 | 444,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 3,621口 | 17,700円 | |||||
| 第726回(2000年07月12日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9124 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 53口 | 945,500円 | ||||
| ボックス | 729口 | 39,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 126口 | 492,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 3,903口 | 19,600円 | |||||
| 第725回(2000年07月10日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3918 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 79口 | 822,100円 | ||||
| ボックス | 764口 | 34,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 188口 | 428,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 3,853口 | 17,100円 | |||||
| 第724回(2000年07月07日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5754 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 63口 | 1,096,100円 | ||||
| ボックス | 233口 | 91,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 151口 | 593,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,286口 | 45,600円 | |||||
| 第723回(2000年07月05日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9916 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 62口 | 937,000円 | ||||
| ボックス | 313口 | 78,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 151口 | 507,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,600口 | 39,000円 | |||||
| 第722回(2000年07月03日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3592 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 88口 | 873,700円 | ||||
| ボックス | 691口 | 36,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 158口 | 455,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 3,417口 | 18,200円 | |||||
| 第721回(2000年06月30日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6020 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 108口 | 848,800円 | ||||
| ボックス | 346口 | 70,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 128口 | 459,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,787口 | 35,300円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。