ナンバーズ4 第727回〜第741回の抽選結果
| 第741回(2000年08月16日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1327 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 51口 | 920,400円 | ||||
| ボックス | 565口 | 38,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 131口 | 479,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 3,181口 | 19,100円 | |||||
| 第740回(2000年08月14日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8900 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 68口 | 680,700円 | ||||
| ボックス | 374口 | 56,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 197口 | 368,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,879口 | 28,300円 | |||||
| 第739回(2000年08月11日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6024 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 78口 | 886,000円 | ||||
| ボックス | 620口 | 36,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 144口 | 461,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,865口 | 18,400円 | |||||
| 第738回(2000年08月09日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1727 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 70口 | 890,100円 | ||||
| ボックス | 275口 | 74,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 134口 | 482,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,479口 | 37,000円 | |||||
| 第737回(2000年08月07日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0630 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 104口 | 545,300円 | ||||
| ボックス | 581口 | 45,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 255口 | 295,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,545口 | 22,700円 | |||||
| 第736回(2000年08月04日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0899 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 48口 | 1,130,400円 | ||||
| ボックス | 220口 | 94,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 111口 | 612,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,725口 | 47,100円 | |||||
| 第735回(2000年08月02日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4853 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 53口 | 1,132,200円 | ||||
| ボックス | 483口 | 47,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 108口 | 589,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,689口 | 23,500円 | |||||
| 第734回(2000年07月31日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2579 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 110口 | 651,300円 | ||||
| ボックス | 778口 | 27,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 242口 | 339,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 3,732口 | 13,500円 | |||||
| 第733回(2000年07月28日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9493 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 39口 | 1,478,800円 | ||||
| ボックス | 206口 | 123,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 82口 | 801,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,217口 | 61,600円 | |||||
| 第732回(2000年07月26日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4372 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 47口 | 1,002,900円 | ||||
| ボックス | 575口 | 41,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 138口 | 522,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 3,118口 | 20,800円 | |||||
| 第731回(2000年07月24日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3003 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 58口 | 973,600円 | ||||
| ボックス | 154口 | 162,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 115口 | 567,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 853口 | 81,100円 | |||||
| 第730回(2000年07月21日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8804 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 69口 | 1,088,100円 | ||||
| ボックス | 206口 | 90,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 117口 | 589,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,130口 | 45,300円 | |||||
| 第729回(2000年07月19日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3733 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 75口 | 656,300円 | ||||
| ボックス | 171口 | 164,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 207口 | 410,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 631口 | 82,000円 | |||||
| 第728回(2000年07月17日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0603 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 67口 | 1,075,600円 | ||||
| ボックス | 229口 | 89,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 135口 | 582,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,347口 | 44,800円 | |||||
| 第727回(2000年07月14日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8150 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 81口 | 854,000円 | ||||
| ボックス | 761口 | 35,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 164口 | 444,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 3,621口 | 17,700円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。