ナンバーズ4 第732回〜第746回の抽選結果
| 第746回(2000年08月28日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1591 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 61口 | 1,175,800円 | ||||
| ボックス | 295口 | 97,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 85口 | 636,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,472口 | 48,900円 | |||||
| 第745回(2000年08月25日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7670 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 53口 | 1,087,600円 | ||||
| ボックス | 302口 | 90,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 128口 | 589,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,397口 | 45,300円 | |||||
| 第744回(2000年08月23日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4635 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 68口 | 769,000円 | ||||
| ボックス | 880口 | 32,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 149口 | 400,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 3,944口 | 16,000円 | |||||
| 第743回(2000年08月21日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8283 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 48口 | 1,022,300円 | ||||
| ボックス | 309口 | 85,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 129口 | 553,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,662口 | 42,500円 | |||||
| 第742回(2000年08月18日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4558 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 59口 | 1,162,200円 | ||||
| ボックス | 189口 | 96,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 112口 | 629,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,131口 | 48,400円 | |||||
| 第741回(2000年08月16日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1327 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 51口 | 920,400円 | ||||
| ボックス | 565口 | 38,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 131口 | 479,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 3,181口 | 19,100円 | |||||
| 第740回(2000年08月14日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8900 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 68口 | 680,700円 | ||||
| ボックス | 374口 | 56,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 197口 | 368,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,879口 | 28,300円 | |||||
| 第739回(2000年08月11日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6024 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 78口 | 886,000円 | ||||
| ボックス | 620口 | 36,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 144口 | 461,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,865口 | 18,400円 | |||||
| 第738回(2000年08月09日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1727 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 70口 | 890,100円 | ||||
| ボックス | 275口 | 74,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 134口 | 482,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,479口 | 37,000円 | |||||
| 第737回(2000年08月07日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0630 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 104口 | 545,300円 | ||||
| ボックス | 581口 | 45,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 255口 | 295,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,545口 | 22,700円 | |||||
| 第736回(2000年08月04日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0899 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 48口 | 1,130,400円 | ||||
| ボックス | 220口 | 94,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 111口 | 612,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,725口 | 47,100円 | |||||
| 第735回(2000年08月02日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4853 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 53口 | 1,132,200円 | ||||
| ボックス | 483口 | 47,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 108口 | 589,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,689口 | 23,500円 | |||||
| 第734回(2000年07月31日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2579 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 110口 | 651,300円 | ||||
| ボックス | 778口 | 27,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 242口 | 339,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 3,732口 | 13,500円 | |||||
| 第733回(2000年07月28日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9493 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 39口 | 1,478,800円 | ||||
| ボックス | 206口 | 123,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 82口 | 801,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,217口 | 61,600円 | |||||
| 第732回(2000年07月26日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4372 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 47口 | 1,002,900円 | ||||
| ボックス | 575口 | 41,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 138口 | 522,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 3,118口 | 20,800円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。