ナンバーズ4 第747回〜第761回の抽選結果
| 第761回(2000年10月02日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2809 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 78口 | 787,000円 | ||||
| ボックス | 769口 | 32,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 190口 | 409,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 4,100口 | 16,300円 | |||||
| 第760回(2000年09月29日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6504 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 44口 | 1,305,200円 | ||||
| ボックス | 419口 | 54,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 115口 | 679,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,613口 | 27,100円 | |||||
| 第759回(2000年09月27日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2894 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 40口 | 1,276,800円 | ||||
| ボックス | 549口 | 53,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 93口 | 665,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,644口 | 26,600円 | |||||
| 第758回(2000年09月25日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5151 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 88口 | 948,800円 | ||||
| ボックス | 163口 | 158,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 126口 | 553,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 591口 | 79,000円 | |||||
| 第757回(2000年09月22日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2794 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 38口 | 1,077,300円 | ||||
| ボックス | 674口 | 44,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 128口 | 561,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 3,369口 | 22,400円 | |||||
| 第756回(2000年09月20日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9894 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 57口 | 877,100円 | ||||
| ボックス | 320口 | 73,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 151口 | 475,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,746口 | 36,500円 | |||||
| 第755回(2000年09月18日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8675 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 61口 | 887,700円 | ||||
| ボックス | 761口 | 36,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 156口 | 462,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 3,611口 | 18,400円 | |||||
| 第754回(2000年09月15日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4544 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 44口 | 1,147,600円 | ||||
| ボックス | 77口 | 286,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 122口 | 717,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 301口 | 143,400円 | |||||
| 第753回(2000年09月13日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3686 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 50口 | 1,116,300円 | ||||
| ボックス | 221口 | 93,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 121口 | 604,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,251口 | 46,500円 | |||||
| 第752回(2000年09月11日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3191 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 59口 | 918,600円 | ||||
| ボックス | 350口 | 76,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 147口 | 497,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,676口 | 38,200円 | |||||
| 第751回(2000年09月08日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4700 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 47口 | 1,211,300円 | ||||
| ボックス | 248口 | 100,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 119口 | 656,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,276口 | 50,400円 | |||||
| 第750回(2000年09月06日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8678 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 48口 | 1,250,500円 | ||||
| ボックス | 190口 | 104,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 108口 | 677,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,130口 | 52,100円 | |||||
| 第749回(2000年09月04日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3198 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 33口 | 973,100円 | ||||
| ボックス | 869口 | 40,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 135口 | 506,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 4,473口 | 20,200円 | |||||
| 第748回(2000年09月01日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7290 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 75口 | 789,700円 | ||||
| ボックス | 733口 | 32,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 171口 | 411,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 4,413口 | 16,400円 | |||||
| 第747回(2000年08月30日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3173 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 57口 | 951,300円 | ||||
| ボックス | 265口 | 79,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 146口 | 515,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,515口 | 39,600円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。