ナンバーズ4 第5564回〜第5578回の抽選結果
| 第5578回(2020年12月02日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1446 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 20口 | 901,700円 | ||||
| ボックス | 191口 | 75,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 76口 | 488,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 952口 | 37,500円 | |||||
| 第5577回(2020年12月01日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0254 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 14口 | 992,200円 | ||||
| ボックス | 482口 | 41,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 53口 | 516,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,018口 | 20,600円 | |||||
| 第5576回(2020年11月30日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0356 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 20口 | 1,036,600円 | ||||
| ボックス | 430口 | 43,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 83口 | 539,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,616口 | 21,500円 | |||||
| 第5575回(2020年11月27日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2148 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 31口 | 936,700円 | ||||
| ボックス | 393口 | 39,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 57口 | 487,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,785口 | 19,500円 | |||||
| 第5574回(2020年11月26日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1745 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 22口 | 952,700円 | ||||
| ボックス | 403口 | 39,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 69口 | 496,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,516口 | 19,800円 | |||||
| 第5573回(2020年11月25日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0723 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 70口 | 456,300円 | ||||
| ボックス | 391口 | 19,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 198口 | 237,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,611口 | 9,500円 | |||||
| 第5572回(2020年11月24日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2995 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 21口 | 1,033,600円 | ||||
| ボックス | 138口 | 86,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 66口 | 559,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 596口 | 43,000円 | |||||
| 第5571回(2020年11月23日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8044 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 25口 | 1,102,900円 | ||||
| ボックス | 119口 | 91,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 72口 | 597,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 606口 | 45,900円 | |||||
| 第5570回(2020年11月20日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3924 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 40口 | 887,600円 | ||||
| ボックス | 246口 | 36,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 75口 | 462,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,458口 | 18,400円 | |||||
| 第5569回(2020年11月19日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8052 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 15口 | 1,123,900円 | ||||
| ボックス | 389口 | 46,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 51口 | 585,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,563口 | 23,400円 | |||||
| 第5568回(2020年11月18日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0613 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 69口 | 434,800円 | ||||
| ボックス | 520口 | 18,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 195口 | 226,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,125口 | 9,000円 | |||||
| 第5567回(2020年11月17日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2304 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 22口 | 1,119,300円 | ||||
| ボックス | 332口 | 46,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 47口 | 582,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,414口 | 23,300円 | |||||
| 第5566回(2020年11月16日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0622 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 70口 | 492,000円 | ||||
| ボックス | 286口 | 41,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 190口 | 266,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,121口 | 20,500円 | |||||
| 第5565回(2020年11月13日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6977 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 20口 | 979,200円 | ||||
| ボックス | 176口 | 81,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 81口 | 530,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 774口 | 40,800円 | |||||
| 第5564回(2020年11月12日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2587 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 15口 | 988,100円 | ||||
| ボックス | 374口 | 41,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 79口 | 514,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,602口 | 20,500円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。