ナンバーズ4 第5534回〜第5548回の抽選結果
| 第5548回(2020年10月21日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4301 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 13口 | 882,400円 | ||||
| ボックス | 532口 | 36,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 70口 | 459,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,262口 | 18,300円 | |||||
| 第5547回(2020年10月20日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0103 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 26口 | 629,200円 | ||||
| ボックス | 284口 | 52,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 111口 | 340,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,231口 | 26,200円 | |||||
| 第5546回(2020年10月19日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1222 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 84口 | 425,100円 | ||||
| ボックス | 132口 | 106,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 220口 | 265,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 244口 | 53,100円 | |||||
| 第5545回(2020年10月16日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6063 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 14口 | 1,348,400円 | ||||
| ボックス | 162口 | 112,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 55口 | 730,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 626口 | 56,100円 | |||||
| 第5544回(2020年10月15日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4114 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 22口 | 994,200円 | ||||
| ボックス | 91口 | 165,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 68口 | 579,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 383口 | 82,800円 | |||||
| 第5543回(2020年10月14日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1599 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 17口 | 1,093,000円 | ||||
| ボックス | 145口 | 91,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 64口 | 592,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 733口 | 45,500円 | |||||
| 第5542回(2020年10月13日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7977 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 17口 | 1,266,100円 | ||||
| ボックス | 61口 | 316,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 43口 | 791,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 148口 | 158,200円 | |||||
| 第5541回(2020年10月12日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9684 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 34口 | 755,900円 | ||||
| ボックス | 638口 | 31,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 82口 | 393,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,476口 | 15,700円 | |||||
| 第5540回(2020年10月09日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6963 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 7口 | 1,325,300円 | ||||
| ボックス | 142口 | 110,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 57口 | 717,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 691口 | 55,200円 | |||||
| 第5539回(2020年10月08日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2299 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 13口 | 1,041,800円 | ||||
| ボックス | 106口 | 173,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 53口 | 607,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 405口 | 86,800円 | |||||
| 第5538回(2020年10月07日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2972 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 26口 | 1,059,400円 | ||||
| ボックス | 145口 | 88,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 59口 | 573,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 675口 | 44,100円 | |||||
| 第5537回(2020年10月06日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4086 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 18口 | 1,029,400円 | ||||
| ボックス | 373口 | 42,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 57口 | 536,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,675口 | 21,400円 | |||||
| 第5536回(2020年10月05日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4228 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 13口 | 1,265,400円 | ||||
| ボックス | 174口 | 105,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 62口 | 685,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 818口 | 52,700円 | |||||
| 第5535回(2020年10月02日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1610 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 28口 | 800,800円 | ||||
| ボックス | 258口 | 66,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 77口 | 433,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,156口 | 33,300円 | |||||
| 第5534回(2020年10月01日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4380 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 11口 | 1,235,700円 | ||||
| ボックス | 273口 | 51,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 69口 | 643,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,289口 | 25,700円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。