ナンバーズ4 第5571回〜第5585回の抽選結果
| 第5585回(2020年12月11日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0502 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 41口 | 768,500円 | ||||
| ボックス | 173口 | 64,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 97口 | 416,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 840口 | 32,000円 | |||||
| 第5584回(2020年12月10日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7507 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 45口 | 789,300円 | ||||
| ボックス | 140口 | 65,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 91口 | 427,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 676口 | 32,800円 | |||||
| 第5583回(2020年12月09日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0030 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 19口 | 1,154,800円 | ||||
| ボックス | 88口 | 288,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 40口 | 721,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 192口 | 144,300円 | |||||
| 第5582回(2020年12月08日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6591 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 16口 | 1,012,700円 | ||||
| ボックス | 415口 | 42,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 59口 | 527,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,676口 | 21,000円 | |||||
| 第5581回(2020年12月07日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2819 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 24口 | 882,200円 | ||||
| ボックス | 461口 | 36,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 98口 | 459,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,984口 | 18,300円 | |||||
| 第5580回(2020年12月04日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4636 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 28口 | 1,011,300円 | ||||
| ボックス | 151口 | 84,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 71口 | 547,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 711口 | 42,100円 | |||||
| 第5579回(2020年12月03日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5190 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 24口 | 931,400円 | ||||
| ボックス | 408口 | 38,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 64口 | 485,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,762口 | 19,400円 | |||||
| 第5578回(2020年12月02日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1446 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 20口 | 901,700円 | ||||
| ボックス | 191口 | 75,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 76口 | 488,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 952口 | 37,500円 | |||||
| 第5577回(2020年12月01日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0254 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 14口 | 992,200円 | ||||
| ボックス | 482口 | 41,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 53口 | 516,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,018口 | 20,600円 | |||||
| 第5576回(2020年11月30日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0356 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 20口 | 1,036,600円 | ||||
| ボックス | 430口 | 43,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 83口 | 539,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,616口 | 21,500円 | |||||
| 第5575回(2020年11月27日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2148 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 31口 | 936,700円 | ||||
| ボックス | 393口 | 39,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 57口 | 487,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,785口 | 19,500円 | |||||
| 第5574回(2020年11月26日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1745 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 22口 | 952,700円 | ||||
| ボックス | 403口 | 39,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 69口 | 496,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,516口 | 19,800円 | |||||
| 第5573回(2020年11月25日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0723 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 70口 | 456,300円 | ||||
| ボックス | 391口 | 19,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 198口 | 237,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,611口 | 9,500円 | |||||
| 第5572回(2020年11月24日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2995 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 21口 | 1,033,600円 | ||||
| ボックス | 138口 | 86,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 66口 | 559,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 596口 | 43,000円 | |||||
| 第5571回(2020年11月23日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8044 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 25口 | 1,102,900円 | ||||
| ボックス | 119口 | 91,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 72口 | 597,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 606口 | 45,900円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。