ナンバーズ4 第5557回〜第5571回の抽選結果
| 第5571回(2020年11月23日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8044 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 25口 | 1,102,900円 | ||||
| ボックス | 119口 | 91,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 72口 | 597,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 606口 | 45,900円 | |||||
| 第5570回(2020年11月20日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3924 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 40口 | 887,600円 | ||||
| ボックス | 246口 | 36,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 75口 | 462,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,458口 | 18,400円 | |||||
| 第5569回(2020年11月19日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8052 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 15口 | 1,123,900円 | ||||
| ボックス | 389口 | 46,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 51口 | 585,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,563口 | 23,400円 | |||||
| 第5568回(2020年11月18日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0613 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 69口 | 434,800円 | ||||
| ボックス | 520口 | 18,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 195口 | 226,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,125口 | 9,000円 | |||||
| 第5567回(2020年11月17日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2304 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 22口 | 1,119,300円 | ||||
| ボックス | 332口 | 46,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 47口 | 582,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,414口 | 23,300円 | |||||
| 第5566回(2020年11月16日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0622 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 70口 | 492,000円 | ||||
| ボックス | 286口 | 41,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 190口 | 266,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,121口 | 20,500円 | |||||
| 第5565回(2020年11月13日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6977 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 20口 | 979,200円 | ||||
| ボックス | 176口 | 81,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 81口 | 530,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 774口 | 40,800円 | |||||
| 第5564回(2020年11月12日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2587 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 15口 | 988,100円 | ||||
| ボックス | 374口 | 41,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 79口 | 514,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,602口 | 20,500円 | |||||
| 第5563回(2020年11月11日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6620 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 24口 | 1,101,000円 | ||||
| ボックス | 184口 | 91,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 46口 | 596,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 772口 | 45,800円 | |||||
| 第5562回(2020年11月10日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1607 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 18口 | 1,101,600円 | ||||
| ボックス | 335口 | 45,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 57口 | 573,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,447口 | 22,900円 | |||||
| 第5561回(2020年11月09日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8594 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 22口 | 1,027,400円 | ||||
| ボックス | 468口 | 42,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 72口 | 535,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,782口 | 21,400円 | |||||
| 第5560回(2020年11月06日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1605 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 22口 | 936,100円 | ||||
| ボックス | 482口 | 39,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 64口 | 487,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,023口 | 19,500円 | |||||
| 第5559回(2020年11月05日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1769 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 17口 | 1,167,100円 | ||||
| ボックス | 341口 | 48,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 53口 | 607,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,459口 | 24,300円 | |||||
| 第5558回(2020年11月04日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6213 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 20口 | 928,900円 | ||||
| ボックス | 397口 | 38,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 64口 | 483,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,029口 | 19,300円 | |||||
| 第5557回(2020年11月03日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6615 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 14口 | 965,300円 | ||||
| ボックス | 188口 | 80,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 81口 | 522,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 633口 | 40,200円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。