ナンバーズ4 第5512回〜第5526回の抽選結果
| 第5526回(2020年09月21日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2182 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 22口 | 888,700円 | ||||
| ボックス | 306口 | 74,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 58口 | 481,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,160口 | 37,000円 | |||||
| 第5525回(2020年09月18日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3542 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 22口 | 926,600円 | ||||
| ボックス | 444口 | 38,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 84口 | 482,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,673口 | 19,300円 | |||||
| 第5524回(2020年09月17日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7682 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 15口 | 1,164,900円 | ||||
| ボックス | 329口 | 48,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 61口 | 606,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,425口 | 24,200円 | |||||
| 第5523回(2020年09月16日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4251 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 35口 | 916,500円 | ||||
| ボックス | 381口 | 38,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 57口 | 477,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,739口 | 19,000円 | |||||
| 第5522回(2020年09月15日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4872 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 20口 | 999,600円 | ||||
| ボックス | 388口 | 41,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 63口 | 520,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,610口 | 20,800円 | |||||
| 第5521回(2020年09月14日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8918 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 19口 | 1,328,900円 | ||||
| ボックス | 149口 | 110,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 53口 | 719,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 741口 | 55,300円 | |||||
| 第5520回(2020年09月11日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6764 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 10口 | 1,347,300円 | ||||
| ボックス | 152口 | 112,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 63口 | 729,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 600口 | 56,100円 | |||||
| 第5519回(2020年09月10日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8815 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 18口 | 1,009,200円 | ||||
| ボックス | 161口 | 84,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 87口 | 546,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 635口 | 42,000円 | |||||
| 第5518回(2020年09月09日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7405 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 19口 | 1,137,200円 | ||||
| ボックス | 386口 | 47,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 52口 | 592,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,499口 | 23,600円 | |||||
| 第5517回(2020年09月08日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2687 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 19口 | 1,055,500円 | ||||
| ボックス | 319口 | 43,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 71口 | 549,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,341口 | 21,900円 | |||||
| 第5516回(2020年09月07日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3392 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 25口 | 1,128,600円 | ||||
| ボックス | 163口 | 94,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 60口 | 611,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 805口 | 47,000円 | |||||
| 第5515回(2020年09月04日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6198 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 14口 | 1,124,500円 | ||||
| ボックス | 390口 | 46,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 58口 | 585,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,904口 | 23,400円 | |||||
| 第5514回(2020年09月03日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3833 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 12口 | 1,457,800円 | ||||
| ボックス | 57口 | 364,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 45口 | 911,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 151口 | 182,200円 | |||||
| 第5513回(2020年09月02日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3565 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 23口 | 1,008,800円 | ||||
| ボックス | 199口 | 84,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 73口 | 546,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 747口 | 42,000円 | |||||
| 第5512回(2020年09月01日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2417 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 38口 | 658,800円 | ||||
| ボックス | 474口 | 27,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 116口 | 343,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,930口 | 13,700円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。