ロト6 抽せん結果の出現統計
ロト6の直近30回(第2127回〜第2156回、30回)では、11が8回出現しました。 最終更新:
集計対象は本数字のみです。 過去の頻度は次回の当選確率を示しません。
| 数字 | 出現回数 | 最終出現回 | 最終出現からの経過回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 第2156回 | 0 |
| 2 | 4 | 第2150回 | 6 |
| 3 | 1 | 第2139回 | 17 |
| 4 | 6 | 第2155回 | 1 |
| 5 | 4 | 第2156回 | 0 |
| 6 | 6 | 第2148回 | 8 |
| 7 | 5 | 第2152回 | 4 |
| 8 | 5 | 第2154回 | 2 |
| 9 | 6 | 第2155回 | 1 |
| 10 | 5 | 第2154回 | 2 |
| 11 | 8 | 第2153回 | 3 |
| 12 | 3 | 第2152回 | 4 |
| 13 | 2 | 第2135回 | 21 |
| 14 | 6 | 第2153回 | 3 |
| 15 | 7 | 第2155回 | 1 |
| 16 | 5 | 第2148回 | 8 |
| 17 | 1 | 第2146回 | 10 |
| 18 | 2 | 第2150回 | 6 |
| 19 | 5 | 第2149回 | 7 |
| 20 | 4 | 第2152回 | 4 |
| 21 | 4 | 第2153回 | 3 |
| 22 | 3 | 第2147回 | 9 |
| 23 | 4 | 第2156回 | 0 |
| 24 | 3 | 第2151回 | 5 |
| 25 | 5 | 第2153回 | 3 |
| 26 | 4 | 第2156回 | 0 |
| 27 | 3 | 第2147回 | 9 |
| 28 | 3 | 第2152回 | 4 |
| 29 | 5 | 第2155回 | 1 |
| 30 | 1 | 第2127回 | 29 |
| 31 | 3 | 第2144回 | 12 |
| 32 | 4 | 第2144回 | 12 |
| 33 | 5 | 第2140回 | 16 |
| 34 | 4 | 第2154回 | 2 |
| 35 | 8 | 第2156回 | 0 |
| 36 | 3 | 第2149回 | 7 |
| 37 | 6 | 第2153回 | 3 |
| 38 | 4 | 第2150回 | 6 |
| 39 | 2 | 第2142回 | 14 |
| 40 | 5 | 第2155回 | 1 |
| 41 | 5 | 第2152回 | 4 |
| 42 | 2 | 第2156回 | 0 |
| 43 | 5 | 第2143回 | 13 |
奇数の出現:98回、偶数の出現:82回。1回あたりの本数字合計平均:129。連続する数字の組の出現:20組。