ナンバーズ4 第4783回〜第4797回の抽選結果
| 第4797回(2017年11月20日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8642 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 22口 | 834,800円 | ||||
| ボックス | 598口 | 34,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 83口 | 434,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,864口 | 17,300円 | |||||
| 第4796回(2017年11月17日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5863 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 21口 | 577,900円 | ||||
| ボックス | 678口 | 24,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 128口 | 300,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,557口 | 12,000円 | |||||
| 第4795回(2017年11月16日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5360 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 13口 | 1,212,300円 | ||||
| ボックス | 294口 | 50,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 49口 | 631,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,261口 | 25,200円 | |||||
| 第4794回(2017年11月15日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5808 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 18口 | 1,151,300円 | ||||
| ボックス | 120口 | 95,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 52口 | 623,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 641口 | 47,900円 | |||||
| 第4793回(2017年11月14日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9033 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 7口 | 1,533,700円 | ||||
| ボックス | 124口 | 127,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 34口 | 830,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 509口 | 63,900円 | |||||
| 第4792回(2017年11月13日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4700 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 16口 | 1,217,000円 | ||||
| ボックス | 174口 | 101,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 46口 | 659,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 799口 | 50,700円 | |||||
| 第4791回(2017年11月10日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6351 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 31口 | 716,100円 | ||||
| ボックス | 477口 | 29,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 84口 | 372,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,995口 | 14,900円 | |||||
| 第4790回(2017年11月09日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2114 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 24口 | 715,300円 | ||||
| ボックス | 304口 | 59,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 67口 | 387,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,108口 | 29,800円 | |||||
| 第4789回(2017年11月08日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8560 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 7口 | 1,251,200円 | ||||
| ボックス | 281口 | 52,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 56口 | 651,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,240口 | 26,000円 | |||||
| 第4788回(2017年11月07日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7893 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 17口 | 821,000円 | ||||
| ボックス | 349口 | 34,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 85口 | 427,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,736口 | 17,100円 | |||||
| 第4787回(2017年11月06日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2533 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 19口 | 1,107,900円 | ||||
| ボックス | 208口 | 92,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 54口 | 600,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 796口 | 46,100円 | |||||
| 第4786回(2017年11月03日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3185 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 28口 | 719,900円 | ||||
| ボックス | 484口 | 29,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 73口 | 374,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,973口 | 14,900円 | |||||
| 第4785回(2017年11月02日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1343 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 5口 | 1,349,800円 | ||||
| ボックス | 118口 | 112,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 51口 | 731,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 689口 | 56,200円 | |||||
| 第4784回(2017年11月01日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3880 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 13口 | 1,101,700円 | ||||
| ボックス | 174口 | 91,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 52口 | 596,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 755口 | 45,900円 | |||||
| 第4783回(2017年10月31日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4924 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 27口 | 898,800円 | ||||
| ボックス | 141口 | 74,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 62口 | 486,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 793口 | 37,400円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。