ナンバーズ4 第4818回〜第4832回の抽選結果
| 第4832回(2018年01月11日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5820 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 18口 | 1,079,800円 | ||||
| ボックス | 366口 | 44,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 51口 | 562,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,547口 | 22,400円 | |||||
| 第4831回(2018年01月10日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1523 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 30口 | 764,900円 | ||||
| ボックス | 379口 | 31,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 102口 | 398,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,705口 | 15,900円 | |||||
| 第4830回(2018年01月09日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9751 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 15口 | 1,234,400円 | ||||
| ボックス | 334口 | 51,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 37口 | 642,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,522口 | 25,700円 | |||||
| 第4829回(2018年01月08日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5346 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 36口 | 644,100円 | ||||
| ボックス | 731口 | 26,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 107口 | 335,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,598口 | 13,400円 | |||||
| 第4828回(2018年01月05日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6489 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 16口 | 933,200円 | ||||
| ボックス | 448口 | 38,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 64口 | 486,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,936口 | 19,400円 | |||||
| 第4827回(2018年01月04日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5319 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 39口 | 752,000円 | ||||
| ボックス | 488口 | 31,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 86口 | 391,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,896口 | 15,600円 | |||||
| 第4826回(2017年12月29日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7789 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 44口 | 507,800円 | ||||
| ボックス | 336口 | 42,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 186口 | 275,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,276口 | 21,100円 | |||||
| 第4825回(2017年12月28日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9664 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 33口 | 755,100円 | ||||
| ボックス | 207口 | 62,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 103口 | 409,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 839口 | 31,400円 | |||||
| 第4824回(2017年12月27日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4543 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 27口 | 784,000円 | ||||
| ボックス | 234口 | 65,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 92口 | 424,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 923口 | 32,600円 | |||||
| 第4823回(2017年12月26日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6933 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 24口 | 778,400円 | ||||
| ボックス | 216口 | 64,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 85口 | 421,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,046口 | 32,400円 | |||||
| 第4822回(2017年12月25日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8894 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 13口 | 1,546,800円 | ||||
| ボックス | 161口 | 128,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 46口 | 837,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 629口 | 64,400円 | |||||
| 第4821回(2017年12月22日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0587 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 17口 | 1,134,200円 | ||||
| ボックス | 315口 | 47,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 58口 | 590,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,537口 | 23,600円 | |||||
| 第4820回(2017年12月21日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9436 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 13口 | 971,500円 | ||||
| ボックス | 388口 | 40,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 77口 | 505,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,667口 | 20,200円 | |||||
| 第4819回(2017年12月20日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8333 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 28口 | 900,400円 | ||||
| ボックス | 91口 | 225,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 55口 | 562,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 227口 | 112,500円 | |||||
| 第4818回(2017年12月19日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8318 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 13口 | 1,000,400円 | ||||
| ボックス | 158口 | 83,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 74口 | 541,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 741口 | 41,600円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。