ナンバーズ4 第4723回〜第4737回の抽選結果
| 第4737回(2017年08月28日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6729 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 31口 | 1,028,400円 | ||||
| ボックス | 321口 | 42,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 66口 | 535,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,499口 | 21,400円 | |||||
| 第4736回(2017年08月25日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7385 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 16口 | 947,300円 | ||||
| ボックス | 441口 | 39,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 62口 | 493,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,904口 | 19,700円 | |||||
| 第4735回(2017年08月24日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1743 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 23口 | 970,000円 | ||||
| ボックス | 342口 | 40,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 49口 | 505,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,592口 | 20,200円 | |||||
| 第4734回(2017年08月23日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5200 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 6口 | 1,177,300円 | ||||
| ボックス | 182口 | 98,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 46口 | 637,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 784口 | 49,000円 | |||||
| 第4733回(2017年08月22日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7511 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 19口 | 1,079,900円 | ||||
| ボックス | 165口 | 89,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 46口 | 584,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 647口 | 44,900円 | |||||
| 第4732回(2017年08月21日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3219 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 25口 | 916,900円 | ||||
| ボックス | 417口 | 38,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 80口 | 477,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,750口 | 19,100円 | |||||
| 第4731回(2017年08月18日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4540 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 11口 | 1,398,100円 | ||||
| ボックス | 106口 | 116,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 49口 | 757,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 604口 | 58,200円 | |||||
| 第4730回(2017年08月17日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6380 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 3口 | 1,189,300円 | ||||
| ボックス | 381口 | 49,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 56口 | 619,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,577口 | 24,700円 | |||||
| 第4729回(2017年08月16日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7984 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 22口 | 672,600円 | ||||
| ボックス | 354口 | 28,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 126口 | 350,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,794口 | 14,000円 | |||||
| 第4728回(2017年08月15日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5636 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 21口 | 1,163,000円 | ||||
| ボックス | 147口 | 96,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 39口 | 629,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 553口 | 48,400円 | |||||
| 第4727回(2017年08月14日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9045 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 24口 | 901,500円 | ||||
| ボックス | 381口 | 37,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 70口 | 469,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,521口 | 18,700円 | |||||
| 第4726回(2017年08月11日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6631 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 19口 | 915,000円 | ||||
| ボックス | 177口 | 76,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 59口 | 495,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 708口 | 38,100円 | |||||
| 第4725回(2017年08月10日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7877 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 17口 | 851,900円 | ||||
| ボックス | 80口 | 212,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 79口 | 532,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 182口 | 106,400円 | |||||
| 第4724回(2017年08月09日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7394 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 10口 | 951,300円 | ||||
| ボックス | 388口 | 39,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 65口 | 495,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,691口 | 19,800円 | |||||
| 第4723回(2017年08月08日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5851 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 20口 | 950,900円 | ||||
| ボックス | 133口 | 79,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 62口 | 515,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 676口 | 39,600円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。