ナンバーズ4 第4788回〜第4802回の抽選結果
| 第4802回(2017年11月27日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9698 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 11口 | 1,116,200円 | ||||
| ボックス | 176口 | 93,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 71口 | 604,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 832口 | 46,500円 | |||||
| 第4801回(2017年11月24日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7288 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 24口 | 960,700円 | ||||
| ボックス | 123口 | 80,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 76口 | 520,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 677口 | 40,000円 | |||||
| 第4800回(2017年11月23日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9182 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 14口 | 1,164,300円 | ||||
| ボックス | 270口 | 48,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 39口 | 606,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,446口 | 24,200円 | |||||
| 第4799回(2017年11月22日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3598 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 22口 | 853,400円 | ||||
| ボックス | 396口 | 35,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 68口 | 444,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,711口 | 17,700円 | |||||
| 第4798回(2017年11月21日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9840 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 19口 | 871,700円 | ||||
| ボックス | 356口 | 36,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 75口 | 454,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,516口 | 18,100円 | |||||
| 第4797回(2017年11月20日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8642 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 22口 | 834,800円 | ||||
| ボックス | 598口 | 34,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 83口 | 434,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,864口 | 17,300円 | |||||
| 第4796回(2017年11月17日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5863 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 21口 | 577,900円 | ||||
| ボックス | 678口 | 24,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 128口 | 300,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,557口 | 12,000円 | |||||
| 第4795回(2017年11月16日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5360 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 13口 | 1,212,300円 | ||||
| ボックス | 294口 | 50,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 49口 | 631,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,261口 | 25,200円 | |||||
| 第4794回(2017年11月15日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5808 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 18口 | 1,151,300円 | ||||
| ボックス | 120口 | 95,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 52口 | 623,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 641口 | 47,900円 | |||||
| 第4793回(2017年11月14日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9033 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 7口 | 1,533,700円 | ||||
| ボックス | 124口 | 127,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 34口 | 830,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 509口 | 63,900円 | |||||
| 第4792回(2017年11月13日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4700 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 16口 | 1,217,000円 | ||||
| ボックス | 174口 | 101,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 46口 | 659,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 799口 | 50,700円 | |||||
| 第4791回(2017年11月10日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6351 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 31口 | 716,100円 | ||||
| ボックス | 477口 | 29,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 84口 | 372,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,995口 | 14,900円 | |||||
| 第4790回(2017年11月09日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2114 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 24口 | 715,300円 | ||||
| ボックス | 304口 | 59,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 67口 | 387,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,108口 | 29,800円 | |||||
| 第4789回(2017年11月08日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8560 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 7口 | 1,251,200円 | ||||
| ボックス | 281口 | 52,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 56口 | 651,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,240口 | 26,000円 | |||||
| 第4788回(2017年11月07日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7893 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 17口 | 821,000円 | ||||
| ボックス | 349口 | 34,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 85口 | 427,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,736口 | 17,100円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。