ナンバーズ4 第3008回〜第3022回の抽選結果
| 第3022回(2011年01月06日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0652 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 9口 | 1,498,300円 | ||||
| ボックス | 390口 | 62,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 38口 | 780,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,788口 | 31,200円 | |||||
| 第3021回(2011年01月05日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2361 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 47口 | 762,500円 | ||||
| ボックス | 459口 | 31,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 80口 | 397,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,291口 | 15,800円 | |||||
| 第3020回(2011年01月04日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0999 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 31口 | 853,700円 | ||||
| ボックス | 93口 | 213,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 95口 | 533,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 341口 | 106,700円 | |||||
| 第3019回(2010年12月30日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8265 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 16口 | 1,146,200円 | ||||
| ボックス | 444口 | 47,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 62口 | 596,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,344口 | 23,800円 | |||||
| 第3018回(2010年12月29日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4575 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 35口 | 987,500円 | ||||
| ボックス | 178口 | 82,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 81口 | 534,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 903口 | 41,100円 | |||||
| 第3017回(2010年12月28日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3713 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 31口 | 889,400円 | ||||
| ボックス | 214口 | 74,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 102口 | 481,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,023口 | 37,000円 | |||||
| 第3016回(2010年12月27日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1402 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 25口 | 971,500円 | ||||
| ボックス | 750口 | 40,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 62口 | 505,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 3,328口 | 20,200円 | |||||
| 第3015回(2010年12月24日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8651 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 19口 | 966,500円 | ||||
| ボックス | 508口 | 40,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 113口 | 503,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,271口 | 20,100円 | |||||
| 第3014回(2010年12月23日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0112 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 50口 | 501,200円 | ||||
| ボックス | 422口 | 41,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 133口 | 271,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,133口 | 20,800円 | |||||
| 第3013回(2010年12月22日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2743 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 29口 | 937,900円 | ||||
| ボックス | 419口 | 39,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 90口 | 488,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,112口 | 19,500円 | |||||
| 第3012回(2010年12月21日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6022 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 30口 | 931,900円 | ||||
| ボックス | 161口 | 77,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 88口 | 504,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,068口 | 38,800円 | |||||
| 第3011回(2010年12月20日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0942 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 75口 | 881,400円 | ||||
| ボックス | 530口 | 36,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 59口 | 459,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,444口 | 18,300円 | |||||
| 第3010回(2010年12月17日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8416 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 42口 | 777,900円 | ||||
| ボックス | 525口 | 32,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 132口 | 405,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,184口 | 16,200円 | |||||
| 第3009回(2010年12月16日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5643 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 44口 | 690,300円 | ||||
| ボックス | 681口 | 28,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 100口 | 359,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 3,206口 | 14,300円 | |||||
| 第3008回(2010年12月15日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0854 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 19口 | 1,282,800円 | ||||
| ボックス | 371口 | 53,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 61口 | 668,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,703口 | 26,700円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。