ナンバーズ4 第2909回〜第2923回の抽選結果
| 第2923回(2010年08月18日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7900 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 25口 | 1,231,200円 | ||||
| ボックス | 134口 | 102,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 50口 | 666,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 800口 | 51,300円 | |||||
| 第2922回(2010年08月17日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3995 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 29口 | 1,018,700円 | ||||
| ボックス | 188口 | 84,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 75口 | 551,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 738口 | 42,400円 | |||||
| 第2921回(2010年08月16日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4514 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 25口 | 1,085,000円 | ||||
| ボックス | 201口 | 90,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 95口 | 587,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 881口 | 45,200円 | |||||
| 第2920回(2010年08月13日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4177 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 39口 | 837,600円 | ||||
| ボックス | 181口 | 69,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 94口 | 453,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,139口 | 34,900円 | |||||
| 第2919回(2010年08月12日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5896 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 20口 | 877,300円 | ||||
| ボックス | 412口 | 36,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 90口 | 456,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,382口 | 18,200円 | |||||
| 第2918回(2010年08月11日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1590 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 32口 | 930,100円 | ||||
| ボックス | 362口 | 38,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 74口 | 484,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,863口 | 19,300円 | |||||
| 第2917回(2010年08月10日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6203 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 15口 | 1,104,000円 | ||||
| ボックス | 342口 | 46,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 69口 | 575,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,862口 | 23,000円 | |||||
| 第2916回(2010年08月09日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7936 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 36口 | 934,600円 | ||||
| ボックス | 470口 | 38,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 86口 | 486,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,154口 | 19,400円 | |||||
| 第2915回(2010年08月06日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5077 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 22口 | 1,288,500円 | ||||
| ボックス | 120口 | 107,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 67口 | 697,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 680口 | 53,600円 | |||||
| 第2914回(2010年08月05日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0590 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 11口 | 1,679,400円 | ||||
| ボックス | 153口 | 139,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 32口 | 909,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 740口 | 69,900円 | |||||
| 第2913回(2010年08月04日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1316 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 39口 | 817,300円 | ||||
| ボックス | 155口 | 68,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 102口 | 442,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 895口 | 34,000円 | |||||
| 第2912回(2010年08月03日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3342 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 12口 | 1,317,400円 | ||||
| ボックス | 154口 | 109,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 54口 | 713,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 813口 | 54,800円 | |||||
| 第2911回(2010年08月02日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3192 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 40口 | 811,900円 | ||||
| ボックス | 617口 | 33,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 94口 | 422,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,736口 | 16,900円 | |||||
| 第2910回(2010年07月30日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9371 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 26口 | 916,900円 | ||||
| ボックス | 548口 | 38,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 72口 | 477,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,611口 | 19,100円 | |||||
| 第2909回(2010年07月29日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5482 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 31口 | 892,600円 | ||||
| ボックス | 440口 | 37,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 81口 | 464,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,061口 | 18,500円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。